Districtscompetitie Noord 2026 3 mei


Hoofdpagina | Individual category | Team-categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Spelerstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Wiebe Veenstra, MGC Drachten


R1 R2 R3 R4
1Piramides1 1 1 1
2Rechte baan zonder hindernissen2 1 2 1
3Looping2 2 3 2
43 latjes2 3 2 2
5Favorietendoder1 3 1 2
6Hoekbaan1 2 2 2
7Grintbak2 1 1 1
8Kanon1 1 1 2
9Hellende cirkel met V-obstakel1 1 1 1
10Laby1 2 1 1
11Slak2 1 1 2
12Brug1 2 1 2
13Plateau1 1 1 1
14Middenheuvel1 2 1 1
15Dubbele heuvel1 1 2 2
16Schans met net1 1 1 1
17Passage1 1 1 1
18Bliksem2 2 2 1

Som 24 28 25 26
Gemiddelde: 25,8
Totaalresultaat: 103

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Individual category | Team-categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Spelerstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord