Districtscompetitie Noord 2026 3 mei


Hoofdpagina | Individual category | Team-categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Spelerstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Piet Hoekstra, MGC Leeuwarden


R1 R2 R3 R4
1Piramides1 2 1 1
2Rechte baan zonder hindernissen2 2 2 2
3Looping1 2 2 2
43 latjes2 1 1 2
5Favorietendoder1 2 1 2
6Hoekbaan2 2 2 2
7Grintbak1 1 1 1
8Kanon2 1 2 1
9Hellende cirkel met V-obstakel2 2 5 3
10Laby1 1 1 1
11Slak1 1 2 2
12Brug1 2 1 1
13Plateau1 1 1 1
14Middenheuvel3 1 2 1
15Dubbele heuvel2 1 1 1
16Schans met net1 1 2 1
17Passage1 1 2 2
18Bliksem2 1 4 1

Som 27 25 33 27
Gemiddelde: 28,0
Totaalresultaat: 112

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Individual category | Team-categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Spelerstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord