DC West 2025 - Wedstrijd 6 - Boskoop Afd-2


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Teun-André de Vlugt, MGC Heerhugowaard


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan met venster3 2 1 3
2Piramides1 2 1 1
3Dubbele heuvel1 1 2 2
4Laby1 1 5 1
5Grintbak1 1 2 1
6Middenheuvel1 1 4 1
7Stompe kegels2 2 2 1
8Looping2 1 1 2
9Schans met net1 2 1 1
10Hellende baan met nier1 1 3 2
11Brug2 1 2 1
12Slak1 1 1 1
13Passage2 2 1 2
14Vulkaan1 1 1 1
15Bliksem2 1 1 2
16Rechte baan zonder hindernissen1 2 1 2
17Kanon2 2 2 1
18Hoekbaan1 2 1 2

Som 26 26 32 27
Gemiddelde: 27,8
Totaalresultaat: 111

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord