DC West 2025 - Wedstrijd 6 - Boskoop Afd-2


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Wilco de Blok, SV W.I.K.


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan met venster1 1 1 1
2Piramides2 2 1 1
3Dubbele heuvel2 2 2 2
4Laby1 1 1 1
5Grintbak1 1 1 1
6Middenheuvel1 1 1 1
7Stompe kegels2 2 1 1
8Looping2 2 2 2
9Schans met net1 1 1 1
10Hellende baan met nier2 1 2 1
11Brug1 2 2 1
12Slak1 3 1 1
13Passage3 1 3 1
14Vulkaan2 2 2 1
15Bliksem2 1 1 2
16Rechte baan zonder hindernissen2 2 2 2
17Kanon3 1 1 2
18Hoekbaan2 1 2 1

Som 31 27 27 23
Gemiddelde: 27,0
Totaalresultaat: 108

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord