DC West 2025 - Wedstrijd 6 - Boskoop Afd-2


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Sonja Klüver, MGC Aalsmeer


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan met venster2 2 1 5
2Piramides2 1 1 1
3Dubbele heuvel2 2 1 2
4Laby2 2 1 2
5Grintbak1 1 1 1
6Middenheuvel3 1 1 1
7Stompe kegels3 1 3 2
8Looping2 2 2 2
9Schans met net2 1 2 3
10Hellende baan met nier1 3 4 1
11Brug2 1 1 2
12Slak2 2 1 1
13Passage2 2 1 1
14Vulkaan2 1 2 1
15Bliksem2 2 1 2
16Rechte baan zonder hindernissen2 2 2 1
17Kanon1 1 2 1
18Hoekbaan1 2 1 2

Som 34 29 28 31
Gemiddelde: 30,5
Totaalresultaat: 122

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord