DC West 2025 - Wedstrijd 5 - Lexmond Afd-1

Geüpdatet: 2025-05-18   09:50Neemt nieuwe pagina's automatisch



Scheidsrechters :
Peter Cornelisse
Joop Blaauw

Wedstrijdleider :
Hans Reijerkerk

Resultaat

SV W.I.K.
Rang Team R1 R2 R3 R4 Gem. Totaal
1Duinholers/WIK comb.140 132 127 136 33,4535
2RMC De Hole Ridders141 138 136 130 34,1545
3MGC de Trekvogels138 134 138 138 34,3548
4MGC Aalsmeer147 141 132 135 34,7555
5MGC Heerhugowaard138 150 155 134 36,1577


 
1Duinholers/WIK comb.R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Wil van Doorn34 28 29 38 30,391
 Peter Cornelisse43 43 35 39 35,035
 Piet de Jong35 37 33 35 34,3103
 Andre Cornelisse38 37 36 32 32,032
 Ad van den Hoed35 37 37 40 35,035
 Willem Hilbrands44 34 39 35 34,569
 Willy van 't Klooster36 36 43 42 36,072
 Henk Pijpers50 39 45 34 34,034
 Willem Rozendaal42 43 43 44
 Gerrit Blok40 34 30 44 32,064
 Henk Seppen38 37 37 37
 140 132 127 136 33,4535
 
2RMC De Hole RiddersR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Klaas Boekel40 37 39 38 38,038
 Cock van Es35 37 38 40 36,7110
 Jan Ouwerkerk40 34 34 30 34,5138
 Mariusz Ciesielski36 37 30 31 33,5134
 Remon Verveer30 30 34 31 31,3125
 141 138 136 130 34,1545
 
3MGC de TrekvogelsR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Marcel van den Bosch44 42 37 38
 Erik Hoeflak32 30 36 37 33,099
 Jan van Engelen38 38 35 36 35,571
 Marijke Coert39 36 44 37 37,037
 Joop Blaauw43 36 43 38
 JanKees van Voskuilen33 33 35 38 33,7101
 Lars Looijen38 35 34 40 35,7107
 Ruud Slappendel35 36 34 28 33,3133
 138 134 138 138 34,3548
 
4MGC AalsmeerR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Els van der Stroom-Heeren33 32 32 40 34,3137
 Sonja Klüver-Keijzer37 35 33 30 33,8135
 Maarten Klüver34 36 31 32 33,3133
 Ton Silvius43 38 42 43 40,581
 Hans Reijerkerk50 48 36 33 34,569
 147 141 132 135 34,7555
 
5MGC HeerhugowaardR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Peter Korver34 33 40 35 35,5142
 Teun-André de Vlugt35 41 35 31 35,5142
 Siem van Duin36 39 48 36 39,8159
 Frank Buurman33 37 32 32 33,5134
 138 150 155 134 36,1577

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.20.30