DC West 2025 - Wedstrijd 5 - Lexmond Afd-1


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Sonja Klüver-Keijzer, MGC Aalsmeer


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan2 1 2 1
2Dubbele Heuvel2 2 2 2
3Spar3 2 2 2
4Pudding2 2 2 2
5Zig Zag2 1 2 2
6Schuine Muur2 2 2 2
7Drie Poortjes2 2 1 1
8Rechte Schans2 2 2 2
9Schuine Muurtjes2 1 1 1
10Wielerbaan1 1 1 2
11Holle Schans2 2 2 2
12Brug1 2 2 1
13Kasteel4 2 2 2
14WC1 1 1 1
15Hoge Hoek2 3 2 2
16Versmalling1 1 1 2
17Salto2 2 2 2
18Steile Wand4 6 4 1

Som 37 35 33 30
Gemiddelde: 33,8
Totaalresultaat: 135

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord