DC West 2025 - Wedstrijd 2 - Aalsmeer


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Teun-André de Vlugt, MGC Heerhugowaard


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan1 2 2 2
2Heuvels2 1 2 2
3Spar1 1 2 1
4Pudding2 2 1 2
5Zig-zag3 1 2 3
6Hoek2 2 2 2
73 Poortjes3 2 2 2
8Steile schans2 2 2 2
9Boze oog2 2 2 2
10Schuine muren2 2 2 2
11Holle schans2 2 2 2
12Kasteel2 2 1 2
13Brug2 2 1 2
14Wielerbaan2 2 1 1
15WC1 1 1 1
16Versmalling2 2 2 2
17Salto2 2 2 2
18Steile wand3 2 1 1

Som 36 32 30 33
Gemiddelde: 32,8
Totaalresultaat: 131

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord