DC West Teamcompetitie 2026 w2 - Ridderkerk Afd-2


Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele category | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Ranglijst

Rang Naam Team  R1  R2  R3  R4 Gem. Totaal Verschil
1 Erica Tromp-van Es RMC de Hole Ridders 23 21 23 24 22,8 91 3
2 Remon Verveer RMC de Hole Ridders 24 26 22 24 24,0 96 4
3 Teun-André de Vlugt MGC Aalsmeer 1 23 25 26 22 24,0 96 4
4 Johan den Dunnen Johan den Dunnen 26 26 23 21 24,0 96 5
5 Cock van Es RMC de Hole Ridders 25 27 24 24 25,0 100 3
6 Frank Buurman MGC Aalsmeer 1 25 28 26 24 25,8 103 4
7 Pascal van Duin MGC Aalsmeer 1 23 29 23 29 26,0 104 6
8 Tom Jehee MGC Aalsmeer 1 28 28 26 24 26,5 106 4
9 Marrie Bonhof MGC Aalsmeer 2 28 24 33 22 26,8 107 11
10 Ronald de Vries Ronald de Vries 29 31 25 23 27,0 108 8
11 JanKees van Voskuilen MGC de Trekvolgels 32 29 23 25 27,3 109 9
12 Els van der Stroom MGC Aalsmeer 1 33 27 30 28 29,5 118 6
13 Wilco de Blok SV W.I.K./Duinholers 29 30 34 25 29,5 118 9
14 André Cornelisse SV W.I.K./Duinholers 28 32 31 28 29,8 119 4
15 Klaas Boekel RMC de Hole Ridders 25 32 30 32 29,8 119 7
16 Gabriel Warnaer Gabriel Warnaer 30 29 26 35 30,0 120 9
17 Maarten Klüver MGC Aalsmeer 1 32 32 30 28 30,5 122 4
18 Wim van der Meer MGC de Trekvolgels 37 32 31 28 32,0 128 9
19 Joop Blaauw MGC de Trekvolgels 33 35 26 37 32,8 131 11
20 Lars Looijen MGC de Trekvolgels 28 31 32 40 32,8 131 12
21 Sonja Klüver MGC Aalsmeer 2 36 34 30 32 33,0 132 6
22 Siem van Duin MGC Aalsmeer 2 39 32 30 31 33,0 132 9
23 Erik Hoeflak MGC de Trekvolgels 27 37 38 30 33,0 132 11
24 Peter Cornelisse SV W.I.K./Duinholers 37 33 29 34 33,3 133 8
25 Carl van Es RMC de Hole Ridders 33 31 30 40 33,5 134 10
26 Piet de Jong SV W.I.K./Duinholers 41 35 31 35 35,5 142 10
27 Hans Reijerkerk MGC Aalsmeer 2 37 38 36 34 36,3 145 4
28 Ad van den Hoed SV W.I.K./Duinholers 43 38 38 39 39,5 158 5
29 Corné van Es RMC de Hole Ridders 41 45 44 36 41,5 166 9
30 Ton Silvius MGC Aalsmeer 2 46 42 36 53 44,3 177 17
31 Petra Speijer SV W.I.K./Duinholers 48 40 48 44 45,0 180 8

Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele category | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord