DC West Teamcompetitie 2026 w2 - Ridderkerk Afd-2


Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele category | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Maarten Klüver, MGC Aalsmeer


R1 R2 R3 R4
1Piramides1 1 1 2
2Looping2 1 2 1
33 latjes1 1 3 1
4Grintbak1 1 1 1
5Stompe kegels1 1 2 1
6Dubbele heuvel1 1 2 2
7Slak1 1 1 2
8Middenheuvel2 6 1 1
9Rechte baan met venster7 5 1 1
10Hellende baan met nier1 1 1 2
11Schans met net1 1 1 1
12Plateau2 1 5 5
13Hoekbaan1 1 1 1
14Bliksem1 2 2 1
15Kanon5 3 2 1
16Brug2 2 1 2
17Passage1 2 2 2
18Laby1 1 1 1

Som 32 32 30 28
Gemiddelde: 30,5
Totaalresultaat: 122

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele category | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord