DC West Teamcompetitie 2026 w2 - Ridderkerk Afd-2


Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele category | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Tom Jehee, MGC Aalsmeer


R1 R2 R3 R4
1Piramides1 1 1 1
2Looping1 2 2 2
33 latjes3 1 2 1
4Grintbak1 1 1 1
5Stompe kegels2 2 2 1
6Dubbele heuvel2 2 2 2
7Slak1 1 1 1
8Middenheuvel1 1 1 1
9Rechte baan met venster2 2 1 1
10Hellende baan met nier2 2 2 1
11Schans met net1 1 1 2
12Plateau1 1 1 1
13Hoekbaan1 1 1 1
14Bliksem2 2 2 2
15Kanon1 3 1 1
16Brug2 1 2 1
17Passage3 1 2 2
18Laby1 3 1 2

Som 28 28 26 24
Gemiddelde: 26,5
Totaalresultaat: 106

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele category | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord