DK Noord 2025 afd.2 Drachten


Hoofdpagina | Startschema | Dames Senioren | Heren Senioren | Jeugd | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Mijn scorebord

Dames Senioren
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha Ronde 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 26 26 29 23 26,0 6 104
2 Annie Jasper MGV Duno Ronde 4 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 2 1 28 24 29 29 27,5 5 110
3 Ingrid Scheeringa-Broekstra MGC Appelscha Ronde 4 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 5 27 28 27 31 28,3 4 113
4 Blijke Euverman MGC Appelscha Ronde 4 1 1 2 2 1 1 1 1 3 4 2 2 1 1 2 1 3 3 28 33 28 32 30,3 5 121
5 Maaike de Jong-Sytema MGC Drachten Ronde 4 2 2 2 1 2 1 1 1 4 1 7 1 2 1 1 2 1 1 32 30 30 33 31,3 3 125
6 Gezina Moes-Menninga MGC Appelscha Ronde 4 1 1 2 1 3 2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 3 2 2 30 34 33 32 32,3 4 129

Heren Senioren
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Frits Zwaal MGC Appelscha Ronde 4 1 2 3 2 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 25 20 23 28 24,0 8 96
2 Lourens Zwarts MGC Appelscha Ronde 4 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 24 27 21 25 24,3 6 97
3 Henk Veenstra MGC Drachten Ronde 4 2 2 2 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 24 23 24 28 24,8 5 99
4 Gerrit Jan Bas MGC Appelscha Ronde 4 1 2 2 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 30 24 27 25 26,5 6 106
5 Wim Hulscher MGV De Veluwe Ronde 4 1 1 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 22 30 30 24 26,5 8 106
6 Johan Boersma MGC Drachten Ronde 4 1 2 2 1 3 1 1 2 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 29 27 24 27 26,8 5 107
7 Alban Gerritsen MGC Appelscha Ronde 4 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 25 30 27 26 27,0 5 108
8 Geert-Jan Tuinstra MGC Drachten Ronde 4 1 2 2 1 2 1 1 3 4 1 1 1 3 1 2 1 2 2 29 26 23 31 27,3 8 109
9 Guus Feitsma MGC Drachten Ronde 4 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 5 1 1 2 2 27 31 27 29 28,5 4 114
10 Wiebe Veenstra MGC Drachten Ronde 4 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 24 30 32 28 28,5 8 114
11 Huub Bottenberg MGC Drachten Ronde 4 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 31 30 30 24 28,8 7 115
12 Johan Reekers MGC Drachten Ronde 4 1 1 4 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 36 31 33 28 32,0 8 128
13 Auke Fietsma MGC Drachten Ronde 4 1 1 3 4 6 2 1 4 1 1 2 1 3 1 2 1 2 3 30 29 31 39 32,3 10 129
14 Arent van Zomeren MGC Appelscha Ronde 4 1 2 2 2 3 1 1 3 4 1 5 2 1 3 2 2 2 3 31 32 33 40 34,0 9 136
15 Kees Brinksma MGC Appelscha Ronde 4 1 1 3 3 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 32 32 42 32 34,5 10 138
16 Oebele de Vries MGC Drachten Ronde 4 1 2 2 1 5 2 7 3 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 31 40 32 41 36,0 10 144
17 Louis Otten MGC Appelscha Ronde 2 1 1 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 3 27 30     28,5 3 57 Is niet geëindigd

Jeugd
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Evelyn de Boer MGC Appelscha Ronde 4 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 24 26 24 28 25,5 4 102
2 Lincy de Boer MGC Appelscha Ronde 4 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 24 25 28 26 25,8 4 103

Heren
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Youri Bottenberg MGC Appelscha Ronde 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 20 22 22 22 21,5 2 86
2 Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha Ronde 4 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 25 28 25 24 25,5 4 102
3 Marten Ritskes MGC Drachten Ronde 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 29 27 26 23 26,3 6 105