Start wedstrijd 10.10 uur
Start 2e ronde 11.30 uur Start 3e ronde 12.40 uur Start 4e ronde 14.05 uur Einde wedstrijd om 16.15 uur na barrage |
Dames recreanten | ||||||||||||||||
Rang | Start nr. | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | Gemiddelde | Verschil | Totaal | ||||||
1 | 103 | Pietsje Nijholt | Appelscha | 29 | 31 | 32 | 33 | 31,3 | 4 | 125 | ||||||
2 | 104 | Blijke Euverman | Appelscha | 32 | 33 | 28 | 41 | 33,5 | 13 | 134 |
Dames 62+ | ||||||||||||||||
Rang | Start nr. | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | Gemiddelde | Verschil | Totaal | ||||||
1 | 201 | Titia Landman | Duno | 28 | 23 | 25 | 32 | 27,0 | 9 | 108 | ||||||
2 | 202 | Boukje Bijmholt | Appelscha | 31 | 29 | 25 | 31 | 29,0 | 6 | 116 | ||||||
3 | 203 | Baukje Koenes | Drachten | 30 | 31 | 36 | 33 | 32,5 | 6 | 130 | ||||||
4 | 204 | Tine Belger | Appelscha | 35 | 37 | 27 | 35 | 33,5 | 10 | 134 |
Dames 45+ | ||||||||||||||||
Rang | Start nr. | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | Gemiddelde | Verschil | Totaal | ||||||
1 | 303 | Marga Huisman | De Putters | 27 | 26 | 22 | 25 | 25,0 | 5 | 100 | ||||||
2 | 306 | Petra Tenge | Leeuwarden | 28 | 25 | 27 | 27 | 26,8 | 3 | 107 | ||||||
3 | 304 | Antje Hof | Appelscha | 28 | 22 | 29 | 28 | 26,8 | 7 | 107 | ||||||
4 | 308 | Trijn Hatzmann | Appelscha | 25 | 30 | 30 | 26 | 27,8 | 5 | 111 | ||||||
5 | 301 | Jolanda Zwarts | Appelscha | 33 | 26 | 26 | 32 | 29,3 | 7 | 117 | ||||||
6 | 302 | Lies de Nennie | Duno | 30 | 28 | 35 | 27 | 30,0 | 8 | 120 | ||||||
7 | 309 | Mechelina van Marwijk | De Vrije Slag | 27 | 28 | 38 | 32 | 31,3 | 11 | 125 | ||||||
8 | 305 | Ank de Vries | Appelscha | 31 | 32 | 33 | 31 | 31,8 | 2 | 127 | ||||||
9 | 307 | Meta van der Brink | 't Maatveld | 36 | 28 | 33 | 36 | 33,3 | 8 | 133 |
Heren recreanten | ||||||||||||||||
Rang | Start nr. | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | Gemiddelde | Verschil | Totaal | ||||||
1 | 404 | Cees van Hoove | Appelscha | 26 | 31 | 30 | 25 | 28,0 | 6 | 112 | ||||||
2 | 401 | Frits Jonkhof | Appelscha | 29 | 28 | 27 | 28 | 28,0 | 2 | 112 | ||||||
3 | 405 | Andries Karsten | Appelscha | 34 | 30 | 35 | 36 | 33,8 | 6 | 135 | ||||||
4 | 403 | Jappie Nijholt | Appelscha | 37 | 30 | 34 | 35 | 34,0 | 7 | 136 | ||||||
5 | 402 | Jan Euverman | Appelscha | 46 | 40 | 33 | 33 | 38,0 | 13 | 152 |
Heren 62+ | ||||||||||||||||
Rang | Start nr. | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | Gemiddelde | Verschil | Totaal | ||||||
1 | 505 | Koos Sibrandi | Leeuwarden | 23 | 23 | 35 | 26 | 26,8 | 12 | 107 | ||||||
2 | 506 | Herman Janssen | Drachten | 22 | 25 | 33 | 27 | 26,8 | 11 | 107 | ||||||
3 | 511 | Fedde ten Hoeve | Leeuwarden | 29 | 30 | 22 | 27 | 27,0 | 8 | 108 | ||||||
4 | 501 | Riekele van der Heide | Appelscha | 26 | 25 | 29 | 30 | 27,5 | 5 | 110 | ||||||
5 | 508 | Henk Hatzmann | Appelscha | 29 | 28 | 26 | 32 | 28,8 | 6 | 115 | ||||||
6 | 503 | Jaap Edelenbos | Twente | 28 | 32 | 25 | 30 | 28,8 | 7 | 115 | ||||||
7 | 507 | Douwe van der Zee | Appelscha | 30 | 31 | 29 | 27 | 29,3 | 4 | 117 | ||||||
8 | 510 | Jan Bijmholt | Appelscha | 31 | 33 | 30 | 29 | 30,8 | 4 | 123 | ||||||
9 | 509 | Klaas Edelenbos | Twente | 29 | 32 | 27 | 36 | 31,0 | 9 | 124 | ||||||
10 | 504 | Henk Hof | Appelscha | 35 | 30 | 36 | 30 | 32,8 | 6 | 131 |
Heren 45+ | ||||||||||||||||
Rang | Start nr. | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | Gemiddelde | Verschil | Totaal | ||||||
1 | 612 | Huub Bottenberg | Drachten | 22 | 26 | 21 | 25 | 23,5 | 5 | 94 | ||||||
2 | 605 | Mees Bouwman | De Putters | 24 | 20 | 24 | 28 | 24,0 | 8 | 96 | ||||||
3 | 603 | Wiebe Veenstra | Drachten | 24 | 25 | 27 | 24 | 25,0 | 3 | 100 | ||||||
4 | 614 | Wilbert van Helmond | Duno | 23 | 24 | 29 | 25 | 25,3 | 6 | 101 | ||||||
5 | 608 | Roelof Eizinga | Oirschot | 30 | 22 | 25 | 24 | 25,3 | 8 | 101 | ||||||
6 | 611 | Wim Hulscher | Twente | 26 | 25 | 28 | 24 | 25,8 | 4 | 103 | ||||||
7 | 601 | Henri Nijhuis | Twente | 23 | 29 | 27 | 25 | 26,0 | 6 | 104 | ||||||
8 | 609 | Eppie Paulusma | Appelscha | 29 | 24 | 23 | 28 | 26,0 | 6 | 104 | ||||||
9 | 606 | Lourens Zwarts | Appelscha | 31 | 24 | 24 | 25 | 26,0 | 7 | 104 | ||||||
10 | 600 | Jan Jager | Appelscha | 30 | 28 | 23 | 23 | 26,0 | 7 | 104 | ||||||
11 | 610 | Ep Peereboom | 't Maatveld | 24 | 28 | 26 | 27 | 26,3 | 4 | 105 | ||||||
12 | 615 | Dorus van Veenendaal | Drachten | 32 | 25 | 25 | 27 | 27,3 | 7 | 109 | ||||||
13 | 616 | Johan van het Bolscher | 't Maatveld | 28 | 31 | 27 | 30 | 29,0 | 4 | 116 | ||||||
14 | 604 | Enne de Haan | De Putters | 30 | 29 | 26 | 31 | 29,0 | 5 | 116 | ||||||
15 | 602 | Evert van der Brink | 't Maatveld | 29 | 29 | 36 | 30 | 31,0 | 7 | 124 | ||||||
16 | 607 | Auke Feitsma | Drachten | 33 | 35 | 30 | 30 | 32,0 | 5 | 128 | ||||||
17 | 613 | Anne Sake Koopman | Twente | 36 | 36 | 38 | 29 | 34,8 | 9 | 139 |
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 0.9.46 |