2 tegen 2 Drachten 2024

Geüpdatet: 2024-04-01   08:35Neemt nieuwe pagina's automatisch

Na barrage 3e plaats voor Alex en Paulien
beslist op de 4e baan



Scheidsrechters

René Bos en Alex Jasper

Resultaat

Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 R5 Gemiddelde Verschil Totaal
1 René Bos / Martine Rozeveld MGC Oirschot / MGC Appelscha 19 20 21 20 21 20,2 2 101
2 Gerrit Jan Bas / Wendy Los-van Luijpen MGC Appelscha / RMC De Hole Ridders 20 19 22 19 22 20,4 3 102
3 Alexander Jasper / Paulien Jasper MGC Dormagen-Brechten e.V. / MGV Duno 21 21 19 19 25 21,0 6 105
3 Pascal van Duin / Peter Korver MGC Heerhugowaard 21 22 21 20 21 21,0 2 105
5 Alban Gerritsen / Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 21 23 20 21 21 21,2 3 106
6 Mees Bouwman / Eddie Mein MGV Duno 23 22 22 20 20 21,4 3 107
7 Louis Otten / Ingrid Scheeringa-Broeksma MGC Appelscha 21 23 21 21 22 21,6 2 108
7 Geert-Jan Tuinstra / Wim Hulscher MGC Drachten / MGV De Veluwe 21 21 23 22 21 21,6 2 108
9 Otto Hoekstra / Sietse van Zandvoort MGC Leeuwarden / MC Bussloo 21 25 22 23 21 22,4 4 112
10 Teun-André de Vlugt / Siem van Duin MGC Heerhugowaard 25 23 23 20 21 22,4 5 112
11 Annie Jasper / Alie Visser MGV Duno 21 23 24 23 22 22,6 3 113
12 Piet Hoekstra / Christina Fennema MGC Leeuwarden 25 21 22 24 21 22,6 4 113
12 Wilco de Vos / Renate Arends-de Vos MGC Drachten 22 24 21 25 21 22,6 4 113
14 Bertus van 't Ende / Lourens Zwarts MGC Appelscha 26 23 22 22 22 23,0 4 115
15 Marcel van den Bosch / Wilma Doomen MGC De Trekvogels / MGC De Houtduif 23 26 22 21 23 23,0 5 115
16 Guus Feitsma / Johan Boersma MGC Drachten 23 21 25 20 26 23,0 6 115
17 Cor Legierse / André Doomen MGC De Houtduif 28 22 22 21 22 23,0 7 115
18 Marten de Vries / Ank de Vries MGC Appelscha 23 21 24 22 26 23,2 5 116
19 Auke Feitsma / Kevin de Creemer MGC Drachten 22 26 24 23 22 23,4 4 117
20 Petra Tenge / Blijke Euverman MGC Appelscha 24 24 24 23 23 23,6 1 118
21 Peter van Luijpen / Gerard Los RMC De Hole Ridders 23 23 22 28 23 23,8 6 119
22 Maaike de Jong-Sytema / Trientsje Sikkema MGC Drachten 28 26 25 23 26 25,6 5 128
23 Louw Moes / Gezina Moes-Menninga MGC Appelscha 24 29 28 29 26 27,2 5 136
24 Kees Brinksma / Arent van Zomeren MGC Appelscha 28 25 30 30 25 27,6 5 138

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.19.55