Nederlands Kampioenschap Combi individueel 2026


Hoofdpagina | Startschema | Heren senioren B | Dames Senioren | Heren Senioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Mijn scorebord

Geüpdatet: 2026-05-31   16:38Neemt nieuwe pagina's automatisch

Heren senioren B
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 BGem. EGem. BSom ESom Verschil Totaal
1 Lars Looijen MGC De Trekvogels Ronde 10 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 5 3 31 27 35 22 36 27 30 30 33 30 33,0 27,2 165 136 14 301
2 Marten de Vries MGC Appelscha Ronde 10 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 6 4 33 33 36 35 34 35 40 32 39 36 36,4 34,2 182 171 11 353
3 Frans Weijsenfeld MGC De Houtduif Ronde 10 2 3 2 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 41 35 34 37 45 29 38 34 48 31 41,2 33,2 206 166 22 372
4 Arent van Zomeren MGC Appelscha Ronde 10 2 5 2 3 2 2 1 1 1 2 1 4 1 1 3 2 1 1 40 35 33 37 43 34 41 38 46 35 40,6 35,8 203 179 17 382
5 Kees Brinksma MGC Appelscha Ronde 10 2 1 2 4 1 2 2 2 1 3 1 1 1 5 5 2 1 1 46 46 36 37 35 31 40 37 39 37 39,2 37,6 196 188 26 384

Dames Senioren
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 BGem. EGem. BSom ESom Verschil Totaal
1 Wendy Los-van Luijpen MGV De Veluwe Ronde 10 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 1 1 1 1 5 2 1 1 31 27 31 30 29 23 28 29 31 29 30,0 27,6 150 138 10 288
2 Erica Tromp-van Es RMC De Hole Ridders Ronde 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 2 5 2 1 1 31 29 33 24 32 25 29 23 35 28 32,0 25,8 160 129 12 289
3 Marrie Bonhof-de Rooij MGC Aalsmeer Ronde 10 1 1 2 1 1 2 1 1 4 3 1 1 1 1 2 1 1 2 27 29 31 25 31 26 35 28 41 27 33,0 27,0 165 135 18 300
4 Marianne Groenendijk RMC De Hole Ridders Ronde 10 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 35 30 35 27 35 23 33 29 32 29 34,0 27,6 170 138 10 308
5 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha Ronde 10 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 1 2 1 2 1 2 36 28 33 24 37 28 29 30 34 29 33,8 27,8 169 139 14 308
6 Ank de Vries MGC Appelscha Ronde 10 3 3 2 2 2 2 1 7 4 1 1 4 1 1 5 2 1 1 37 41 38 38 39 32 39 35 41 43 38,8 37,8 194 189 15 383
7 Ivonne Korver MGC Aalsmeer Ronde 10 1 1 3 4 2 1 2 4 1 1 1 7 1 1 7 2 1 5 42 41 38 37 41 33 29 34 46 45 39,2 38,0 196 190 29 386
8 Wilma Doomen MGC De Houtduif Ronde 6 2 4 2 2 1 2 1 7 2 1 7 7 7 7 7 7 7 7 37 40 47 38 36 80         40,0 52,7 120 158 53 278 Is niet geëindigd

Heren Senioren
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 BGem. EGem. BSom ESom Verschil Totaal
1 Alexander Jasper MGC Oirschot Ronde 10 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 28 20 31 19 28 22 27 21 29 22 28,6 20,8 143 104 7 247
2 Hans Verkooijen MGC Oirschot Ronde 10 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 32 22 28 22 30 24 28 23 31 24 29,8 23,0 149 115 6 264
3 Steven Steiger MGC Oirschot Ronde 10 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 32 21 29 22 27 26 31 25 30 24 29,8 23,6 149 118 10 267
4 Johan den Dunnen RMC De Hole Ridders Ronde 10 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 2 2 1 28 24 31 22 29 26 31 24 33 27 30,4 24,6 152 123 10 275
5 Frits Zwaal MGC Appelscha Ronde 10 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 30 21 28 28 32 25 32 27 30 24 30,4 25,0 152 125 11 277
6 Gerard Los MGV De Veluwe Ronde 10 1 1 2 1 2 1 1 1 4 1 1 2 1 2 1 2 2 1 30 26 29 28 30 28 28 24 29 27 29,2 26,6 146 133 6 279
7 Hans Berben MGC Oirschot Ronde 10 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 35 22 29 28 33 21 34 23 31 26 32,4 24,0 162 120 13 282
8 André van Vliet RMC De Hole Ridders Ronde 10 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 34 21 36 26 33 30 28 26 27 23 31,6 25,2 158 126 18 284
9 Alban Gerritsen MGC Appelscha Ronde 10 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 33 26 34 24 31 22 37 27 27 25 32,4 24,8 162 124 15 286
10 Hans Broodbakker MGV De Veluwe Ronde 10 2 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 30 27 35 27 30 27 34 24 29 26 31,6 26,2 158 131 9 289
11 Peter Korver MGV De Veluwe Ronde 10 1 2 3 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 28 33 30 25 39 27 33 28 32 26 32,4 27,8 162 139 19 301
12 Yvo Keus MGV De Veluwe Ronde 10 2 2 3 1 2 2 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 29 25 36 28 35 28 28 30 38 32 33,2 28,6 166 143 17 309
13 Martin Mulder MGC De Vrije Slag Ronde 10 2 1 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 33 24 33 30 35 29 35 28 34 30 34,0 28,2 170 141 8 311
14 Marcel van den Bosch MGC Drachten Ronde 10 1 2 1 1 2 3 1 3 1 1 5 2 1 3 1 1 1 1 34 28 30 27 29 37 30 36 31 31 30,8 31,8 154 159 15 313
15 André Doomen MGC De Houtduif Ronde 10 1 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 32 38 36 34 37 35 32 31 32 28 33,8 33,2 169 166 15 335
16 Hans Reijerkerk MGC Aalsmeer Ronde 10 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 3 3 2 2 2 33 38 35 38 44 38 36 27 35 31 36,6 34,4 183 172 22 355
17 Herman Kas MGC Aalsmeer Ronde 10 1 2 2 3 2 1 1 1 1 4 1 1 2 2 2 2 1 1 44 32 40 35 34 31 44 33 39 30 40,2 32,2 201 161 15 362

Dames
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 BGem. EGem. BSom ESom Verschil Totaal
1 Lincy de Boer MGC Appelscha Ronde 10 1 1 1 3 2 2 1 2 3 3 1 1 2 1 3 1 2 1 25 33 27 30 23 32 25 34 21 31 32,0 24,2 160 121 10 281
2 Paulien Jasper MGC Oirschot Ronde 10 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 2 25 30 26 29 24 32 24 37 26 29 31,4 25,0 157 125 10 282
3 Marlene van den Bosch MGC De Trekvogels Ronde 10 2 1 3 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 4 2 2 2 30 31 22 33 23 32 30 32 23 34 32,4 25,6 162 128 11 290
4 Evelyn de Boer MGC Appelscha Ronde 10 2 2 1 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 3 2 1 29 28 32 33 32 39 24 33 25 32 33,0 28,4 165 142 19 307

Heren
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 BGem. EGem. BSom ESom Verschil Totaal
1 Youri Bottenberg MGC Appelscha Ronde 10 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 4 1 22 28 20 30 22 25 22 27 23 27 27,4 21,8 137 109 8 246
2 Stephan Behrens MGC Appelscha Ronde 10 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 20 28 26 28 20 29 22 24 27 29 27,6 23,0 138 115 12 253
3 Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha Ronde 10 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 27 27 24 35 24 34 22 29 22 35 32,0 23,8 160 119 13 279
4 Rick Beijnen MGC Appelscha Ronde 10 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 3 3 25 33 23 30 25 30 29 30 24 34 31,4 25,2 157 126 10 283
5 Dirk-Jan Jongkind MGC Appelscha Ronde 10 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 32 31 24 34 29 31 26 30 27 28 30,8 27,6 154 138 14 292
6 Mariusz Ciesielski MGC Appelscha Ronde 10 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 4 2 5 2 31 32 30 34 28 31 26 33 32 37 33,4 29,4 167 147 12 314