NMB DZ Afdeling 1 2025


Hoofdpagina | Heren | Dames | Dames recreanten | Heren recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Maarten Berwers, MGC Eindhoven Lichtstad

Categorie: Heren
Rang: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1Rechte baan2 2 2 2 2 1
2Vier stenen3 3 3 1 3 3
3Konijnenhol1 1 2 1 2 3
4Kasteel2 1 2 4 2 2
5Wielerbaan1 2 1 1 1 3
6Schans2 2 2 2 2 2
7Longshot2 2 1 4 2 2
8Pudding1 2 2 2 2 3
9Open elleboog2 2 2 2 2 2
10Drie heuvels2 1 3 1 2 2
11Banaan1 1 2 1 2 1
12Balk2 2 1 3 3 2
13Schommel2 1 2 2 2 2
14Zig zag2 2 2 1 1 1
15Kippenren4 2 2 3 2 3
16Elleboog2 2 3 3 2 3
17Versmalling3 4 2 1 1 2
18Oploop1 1 2 4 3 1

Som 35 33 36 38 36 38
Gemiddelde: 36.0
Totaalresultaat: 216

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Heren | Dames | Dames recreanten | Heren recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord