Enentoernooi 3 maart 2024

Geüpdatet: 2024-03-03   15:46Neemt nieuwe pagina's automatisch

Resultaat

Senioren Heren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 R5 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mees Bouwman Duno 12 12 10 10 14 14 12 12 13 13 18,0 0 61
2 Andre van Vliet De Hole Ridders 14 14 10 10 12 12 12 12  7 7 18,0 0 55
3 Alban Gerritsen Appelscha  8 8 10 10 11 11  9 9 15 15 18,0 0 53
4 Jan Engels Duno  8 8 10 10 10 10 14 14 10 10 18,0 0 52
5 Bertus Kwint Duno 10 10  4 4 12 12 14 14 10 10 18,0 0 50
5 Artur Malta De Hole Ridders  7 7 12 12 12 12  7 7 12 12 18,0 0 50
5 Wim Hulscher De Veluwe  9 9 13 13 10 10 10 10  8 8 18,0 0 50
8 Eddie Mein Duno  9 9  6 6 10 10  8 8 12 12 18,0 0 45
9 Cock van Es De Hole Ridders  7 7  7 7 10 10  8 8 12 12 18,0 0 44
9 Yvo Keus De Veluwe  7 7 11 11 10 10  9 9  7 7 18,0 0 44
11 Kees van de Peppel De Vrije Slag 11 11  7 7  7 7 10 10  8 8 18,0 0 43
12 Frans Janssen Duno 10 10  9 9  8 8  6 6  9 9 18,0 0 42
13 Dorus van Veenendaal De Veluwe  8 8  9 9 10 10  8 8  6 6 18,0 0 41
14 Herman Kas Aalsmeer  9 9  8 8  8 8  6 6  8 8 18,0 0 39
15 Marten de Vries Appelscha  6 6  8 8  8 8 11 11  4 4 18,0 0 37
16 Donald Dijkers Duno  6 6  8 8 10 10  7 7  5 5 18,0 0 36
17 Bert van Donkersgoed De Veluwe  4 4  7 7  8 8  9 9  5 5 18,0 0 33
18 Kees Brinksma Appelscha  6 6  5 5  4 4  3 3  4 4 18,0 0 22
19 Dick van den Brink Duno  7 7  9 9  4 4     18,0 0 20

Senioren dames
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 R5 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Michaela Gerritsen Appelscha 11 11 13 13 11 11 12 12 12 12 18,0 0 59
2 Joy Wielink Olympia Dortmund 12 12  5 5  9 9 11 11 11 11 18,0 0 48
3 Annie Jasper Duno  9 9  9 9  9 9  8 8 12 12 18,0 0 47
3 Alie Visser Duno  8 8  7 7 11 11 10 10 11 11 18,0 0 47
5 Inge van den Brink Duno  8 8 10 10  9 9  7 7 10 10 18,0 0 44
6 Lies de Nennie Duno  5 5 11 11  7 7 11 11  7 7 18,0 0 41
7 Louise Derks De Vrije Slag  8 8  8 8  8 8  7 7  6 6 18,0 0 37
8 Ank de Vries Appelscha  5 5 10 10  6 6  7 7  2 2 18,0 0 30

Dames
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 R5 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Erica Tromp-van Es De Hole Ridders 11 11  6 6 10 10 10 10 10 10 18,0 0 47
2 Paulien Jasper Duno  9 9  7 7  9 9  9 9  9 9 18,0 0 43

Jeugd
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 R5 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Carl van Es De Hole Ridders  2 2  4 4  3 3  3 3  6 6 18,0 0 18
2 Corne van Es De Hole Ridders  4 4  1 1  5 5  4 4  3 3 18,0 0 17

Heren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 R5 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Roy Remie Duno 10 10 11 11 13 13 11 11  8 8 18,0 0 53
2 Jed Spiljard Duno 10 10  9 9 10 10 12 12  9 9 18,0 0 50
3 Cees Derks De Vrije Slag  9 9  8 8  9 9  9 9 10 10 18,0 0 45
4 Mariusz Ciesielski De Hole Ridders  7 7 10 10  8 8 10 10  9 9 18,0 0 44
5 Jan Egbert Hooijsma Appelscha 11 11  6 6  8 8  9 9  8 8 18,0 0 42
6 Rick Peeters Duno  6 6  3 3  5 5  5 5  7 7 18,0 0 26

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.19.55