Paastoernooi Individueel


Hoofdpagina | Heren Senioren | Dames Senioren | Dames | Heren | Teams - paastoernooi | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Teamstatistieken

 
Piramides
Rechte baan zonder hindernissen
Looping
3 latjes
Favorietendoder
Hoekbaan
Grintbak
Kanon
Hellende baan met nier
Laby
Slak
Brug
Plateau
Middenheuvel
Dubbele heuvel
Schans met net
Passage
Bliksem
 123456789101112131415161718
Appelscha 113 1,0818 1,5022 1,8318 1,5018 1,5017 1,4212 1,0020 1,6713 1,0812 1,0015 1,2518 1,5012 1,0015 1,2516 1,3312 1,0015 1,2518 1,50
Oirschot 114 1,1718 1,5022 1,8321 1,7521 1,7517 1,4212 1,0020 1,6713 1,0814 1,1713 1,0815 1,2512 1,0016 1,3317 1,4212 1,0016 1,3318 1,50
De Veluwe12 1,0017 1,4225 2,0819 1,5821 1,7515 1,2513 1,0816 1,3320 1,6716 1,3312 1,0019 1,5817 1,4213 1,0818 1,5012 1,0015 1,2517 1,42
Drachten 114 1,1715 1,2518 1,5020 1,6728 2,3318 1,5015 1,2520 1,6720 1,6717 1,4216 1,3317 1,4215 1,2517 1,4216 1,3314 1,1717 1,4220 1,67
Appelscha 213 1,0820 1,6725 2,0818 1,5019 1,5819 1,5814 1,1717 1,4224 2,0017 1,4215 1,2519 1,5816 1,3315 1,2515 1,2515 1,2516 1,3322 1,83
Appelscha 317 1,4218 1,5024 2,0023 1,9226 2,1719 1,5816 1,3321 1,7521 1,7518 1,5016 1,3318 1,5014 1,1717 1,4217 1,4216 1,3315 1,2517 1,42
Houtduif13 1,0820 1,6723 1,9224 2,0027 2,2516 1,3314 1,1723 1,9232 2,6714 1,1717 1,4217 1,4213 1,0817 1,4218 1,5013 1,0816 1,3321 1,75
Drachten 212 1,0018 1,5023 1,9223 1,9227 2,2519 1,5814 1,1725 2,0826 2,1719 1,5818 1,5020 1,6717 1,4214 1,1716 1,3316 1,3321 1,7524 2,00
Appelscha 413 1,0819 1,5830 2,5022 1,8326 2,1723 1,9216 1,3325 2,0818 1,5018 1,5015 1,2520 1,6720 1,6724 2,0018 1,5013 1,0819 1,5831 2,58
Drachten 313 1,0817 1,4225 2,0821 1,7533 2,7522 1,8315 1,2531 2,5821 1,7514 1,1721 1,7520 1,6715 1,2515 1,2520 1,6722 1,8321 1,7524 2,00

Hoofdpagina | Heren Senioren | Dames Senioren | Dames | Heren | Teams - paastoernooi | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord