Paastoernooi Individueel

Geüpdatet: 2026-04-04   16:42Neemt nieuwe pagina's automatisch

Scheidsrechters

Alex Jasper
Steven Steiger

Resultaat

Heren Senioren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Alexander Jasper MGC Oirschot 23 23 20 23 22,3 3 89
2 Hans Broodbakker MGV De Veluwe 24 23 27 20 23,5 7 94
3 Teun-André de Vlugt MGC Aalsmeer 22 23 27 27 24,8 5 99
4 Gerard Los MGV De Veluwe 29 25 21 25 25,0 8 100
5 Steven Steiger MGC Oirschot 25 24 26 27 25,5 3 102
6 Wim Hulscher MGC Drachten 22 23 27 30 25,5 8 102
7 Alban Gerritsen MGC Appelscha 22 26 28 27 25,8 6 103
8 Henk Veenstra MGC Drachten 25 30 22 28 26,3 8 105
9 Yvo Keus MGV De Veluwe 23 28 27 28 26,5 5 106
10 André van Vliet RMC De Hole Ridders 25 24 30 27 26,5 6 106
11 Lourens Zwarts MGC Appelscha 29 22 28 27 26,5 7 106
12 Cor Legierse MGC De Houtduif 31 29 24 23 26,8 8 107
13 Peter Korver MGV De Veluwe 29 23 28 30 27,5 7 110
14 Marten de Vries MGC Appelscha 31 26 26 28 27,8 5 111
15 Wilco de Vos MGC Drachten 34 26 22 29 27,8 12 111
16 Johan Boersma MGC Drachten 30 28 25 31 28,5 6 114
17 André Doomen MGC De Houtduif 29 29 25 33 29,0 8 116
18 Gerrit Jan Bas MGC Appelscha 28 33 28 29 29,5 5 118
19 Geert-Jan Tuinstra MGC Drachten 29 31 31 28 29,8 3 119
20 Sietse van Zandvoort MC Bussloo 30 31 31 32 31,0 2 124
21 John Gradussen MGC Drachten 29 28 33 34 31,0 6 124
22 Marcel van den Bosch MGC Drachten 36 33 28 27 31,0 9 124
23 Guus Feitsma MGC Drachten 39 31 29 26 31,3 13 125
24 Arthur Malta Pinto Correia MGC Appelscha 37 29 29 34 32,3 8 129
25 Johan Reekers MGC Drachten 31 34 34 31 32,5 3 130
26 Dorus van Veenendaal MGV De Veluwe 30 36 31 33 32,5 6 130
27 Arent van Zomeren MGC Appelscha 33 34 36 34 34,3 3 137
28 Kees Brinksma MGC Appelscha 35 34 46 29 36,0 17 144
29 Auke Feitsma MGC Drachten 35 36 37 39 36,8 4 147
30 Louw Moes MGC Appelscha 54 33 40 38 41,3 21 165

Dames Senioren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Wendy Los-van Luijpen MGV De Veluwe 26 21 29 21 24,3 8 97
2 Natasja Kolsteren MGC Oirschot 27 23 24 27 25,3 4 101
3 Mathilda van Huenen MGC Oirschot 31 29 24 27 27,8 7 111 Sudden death
3 Ingrid Scheeringa-Broekstra MGC Appelscha 28 28 27 28 27,8 1 111
5 Alie Visser MGV Duno 28 31 32 24 28,8 8 115
6 Ivonne Korver MGC Aalsmeer 33 23 30 29 28,8 10 115
7 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 30 28 25 33 29,0 8 116
8 Ank de Vries MGC Appelscha 32 26 31 30 29,8 6 119
9 Blijke Euverman MGC Appelscha 25 33 32 30 30,0 8 120
10 Renate Arends-de Vos MGC Drachten 33 30 42 27 33,0 15 132
11 Gezina Moes-Menninga MGC Appelscha 39 40 41 34 38,5 7 154
12 Wilma Doomen MGC De Houtduif 43 36 34 41 38,5 9 154

Dames
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Paulien Jasper MGC Oirschot 27 27 28 23 26,3 5 105
2 Lincy de Boer MGC Appelscha 32 26 28 24 27,5 8 110
3 Marlene van den Bosch MGC De Trekvogels 32 26 29 28 28,8 6 115

Heren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Youri Bottenberg MGC Appelscha 21 22 23 21 21,8 2 87
2 Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 26 23 24 26 24,8 3 99
3 Zeno Folkertsma MGC Appelscha 25 27 23 26 25,3 4 101 Sudden death
3 Dirk-Jan Jongkind MGC Appelscha 24 26 24 27 25,3 3 101
5 Marten Ritskes MGC Drachten 28 31 33 34 31,5 6 126

Teams
paastoernooi
Rang Team R1 R2 R3 R4 Gem. Totaal
1Appelscha 170 71 70 73 23,7284
2Oirschot 177 73 68 73 24,3291
3De Veluwe78 69 76 74 24,8297
4Drachten 177 81 74 85 26,4317
5Appelscha 279 76 81 83 26,6319
6Appelscha 388 78 85 82 27,8333
7Houtduif92 84 78 84 28,2338
8Drachten 290 84 88 90 29,3352
9Appelscha 496 91 92 91 30,8370
10Drachten 395 96 94 85 30,8370


 
1Appelscha 1R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Youri Bottenberg21 22 23 21 21,887
 Zeno Folkertsma25 27 23 26 24,774
 Jan Egbert Hooijsma26 23 24 26 24,549
 Dirk-Jan Jongkind24 26 24 27 24,774
 70 71 70 73 23,7284
 
2Oirschot 1R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Alexander Jasper23 23 20 23 22,389
 Mathilda van Huenen31 29 24 27 24,024
 Natasja Kolsteren27 23 24 27 25,3101
 Paulien Jasper27 27 28 23 25,777
 77 73 68 73 24,3291
 
3De VeluweR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Gerard Los29 25 21 25 23,771
 Wendy Los-van Luijpen26 21 29 21 22,768
 Yvo Keus23 28 27 28 26,078
 Peter Korver29 23 28 30 26,780
 78 69 76 74 24,8297
 
4Drachten 1R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Marcel van den Bosch36 33 28 27 27,027
 Wim Hulscher22 23 27 30 25,5102
 Johan Boersma30 28 25 31 27,783
 Henk Veenstra25 30 22 28 26,3105
 77 81 74 85 26,4317
 
5Appelscha 2R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Michaëla Gerritsen30 28 25 33 26,553
 Alban Gerritsen22 26 28 27 25,075
 Lourens Zwarts29 22 28 27 26,5106
 Gerrit Jan Bas28 33 28 29 28,385
 79 76 81 83 26,6319
 
6Appelscha 3R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Blijke Euverman25 33 32 30 25,025
 Marten de Vries31 26 26 28 27,8111
 Ank de Vries32 26 31 30 29,087
 Lincy de Boer32 26 28 24 27,5110
 88 78 85 82 27,8333
 
7HoutduifR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 André Doomen29 29 25 33 29,0116
 Cor Legierse31 29 24 23 26,8107
 Wilma Doomen43 36 34 41
 Marlene van den Bosch32 26 29 28 28,8115
 92 84 78 84 28,2338
 
8Drachten 2R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Wilco de Vos34 26 22 29 25,777
 Marten Ritskes28 31 33 34 30,561
 Renate Arends-de Vos33 30 42 27 30,090
 John Gradussen29 28 33 34 31,0124
 90 84 88 90 29,3352
 
9Appelscha 4R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Ingrid Scheeringa-Broekstra28 28 27 28 27,8111
 Arthur Malta Pinto Correia37 29 29 34 29,058
 Kees Brinksma35 34 46 29 32,064
 Arent van Zomeren33 34 36 34 34,3137
 96 91 92 91 30,8370
 
10Drachten 3R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Auke Feitsma35 36 37 39 35,035
 Geert-Jan Tuinstra29 31 31 28 29,8119
 Guus Feitsma39 31 29 26 28,786
 Johan Reekers31 34 34 31 32,5130
 95 96 94 85 30,8370

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.22.46