NMB DZ Afdeling 2 2026


Hoofdpagina | Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Mieke Koenen, MGC Eindhoven Lichtstad

Categorie: Dames
Rang: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1Piramides1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1
23 latjes2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 3
3Looping1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2
4Hellende baan met nier1 1 2 2 3 2 1 1 2 1 2
5Dubbele heuvel2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1
6Slak2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
7Grintbak1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1
8Rechte baan zonder hindernissen1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1
9Middenheuvel1 2 1 2 1 3 1 2 2 2 2
10Bliksem1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1
11Hoekbaan1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1
12Schans met net1 3 1 6 1 2 3 1 1 2 1
13Brug2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1
14Kanon4 1 1 2 7 3 7 2 3 2 3
15Favorietendoder2 2 3 4 2 1 1 1 1 2 2
16Passage1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1
17Plateau1 1 1 5 7 4 1 1 2 3 3
18Laby1 1 3 1 1 1 2 6 1 1 2

Som 26 26 29 42 36 31 33 29 30 29 29
Gemiddelde: 30.9
Totaalresultaat: 340

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord