NMB DZ Afdeling 1 2026


Hoofdpagina | Heren | Dames | Heren recreanten | Dames recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Frans Spaninks, MGC Eindhoven Lichtstad

Categorie: Heren
Rang: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1Rechte baan 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
24 stenen 3 1 4 2 3 1 3 2 4 2 1 5
3Konijnenhol 2 3 1 4 1 1 2 2 3 2 1 1
4Kasteel 3 2 3 2 2 3 3 1 7 1 4 3
5Wielerbaan 1 2 1 3 3 1 1 3 2 2 3 2
6Schans 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1
7Longshot 1 2 3 1 2 2 2 2 3 1 1 3
8Pudding 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
9Open elleboog 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4
10Drie heuvels 5 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4
11Banaan 2 2 1 1 3 2 2 1 1 1 1 2
12Balk 3 2 2 3 4 1 3 1 2 2 3 2
13Schommel 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1
14Zig zag 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
15Kippenren 4 2 3 3 2 2 2 4 2 5 3 2
16Elleboog 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4
17Versmalling 4 2 2 1 1 1 4 2 3 1 2 1
18Oploop 7 1 1 1 1 2 1 1 3 1 4 1

Som 51 35 36 38 40 32 39 37 47 35 39 42
Gemiddelde: 39.3
Totaalresultaat: 471

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Heren | Dames | Heren recreanten | Dames recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord