NMB DZ Afdeling 1 2026


Hoofdpagina | Heren | Dames | Heren recreanten | Dames recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Maarten Berwers, MGC Eindhoven Lichtstad

Categorie: Heren
Rang: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1Rechte baan2 2 2 2 2 2
24 stenen1 3 1 2 1 1
3Konijnenhol1 2 3 2 3 1
4Kasteel2 1 5 3 2 2
5Wielerbaan4 1 4 1 2 2
6Schans2 2 2 2 4 2
7Longshot3 2 2 2 1 2
8Pudding2 2 2 1 2 2
9Open elleboog2 3 2 2 2 2
10Drie heuvels2 2 2 2 1 2
11Banaan1 2 1 1 1 2
12Balk1 2 2 1 2 2
13Schommel2 2 2 2 1 2
14Zig zag2 2 2 1 2 2
15Kippenren2 2 3 2 2 2
16Elleboog4 4 2 2 4 2
17Versmalling1 2 1 2 1 4
18Oploop1 2 1 4 1 1

Som 35 38 39 34 34 35
Gemiddelde: 35.8
Totaalresultaat: 215

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Heren | Dames | Heren recreanten | Dames recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord