NMB DZ Afdeling 1 2026


Hoofdpagina | Heren | Dames | Heren recreanten | Dames recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

André Doomen, MGC De Houtduif

Categorie: Heren
Rang: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1Rechte baan2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2
24 stenen2 2 2 1 3 2 1 1 1 2 1 2
3Konijnenhol1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
4Kasteel4 2 1 1 1 1 1 4 1 3 2 2
5Wielerbaan1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1
6Schans2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7Longshot4 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2
8Pudding2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
9Open elleboog2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2
10Drie heuvels2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
11Banaan2 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1
12Balk2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2
13Schommel2 1 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2
14Zig zag2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
15Kippenren2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4
16Elleboog2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4
17Versmalling3 2 1 3 1 2 2 3 1 1 2 2
18Oploop1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1

Som 38 31 31 32 32 31 32 32 31 33 30 36
Gemiddelde: 32.4
Totaalresultaat: 389

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Heren | Dames | Heren recreanten | Dames recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord