Duno toernooi 20 juli 2024

Geüpdatet: 2024-07-20   15:27Neemt nieuwe pagina's automatisch

Resultaat

Senioren dames
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Joy Wielink 108 Olympia Dortmund 22 22 23 26 23,3 4 93
2 Michaela Gerritsen 104 Appelscha 21 23 22 30 24,0 9 96
3 Annie Jasper 107 Duno 27 28 25 27 26,8 3 107
4 Alie Visser 103 Duno 26 27 30 26 27,3 4 109
5 Lies de Nennie 101 Duno 28 28 34 27 29,3 7 117
6 Inge van den Brink 105 Duno 30 29 31 33 30,8 4 123
7 Ann de Vlam 102 Rozemaai 32 34 31 38 33,8 7 135

Senioren Heren
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Hans Verkooijen 204 Oirschot 23 23 23 22 22,8 1 91
2 Frits Zwaal 202 Appelscha 20 25 26 22 23,3 6 93
3 Alex Jasper 215 Dormagen Brechten 23 29 23 23 24,5 6 98
4 Alban Gerritsen 225 Appelscha 25 27 31 22 26,3 9 105
5 Andre van Vliet 203 De Hole Ridders 26 29 25 26 26,5 4 106
6 Jan Spiljard 210 Duno 24 26 28 30 27,0 6 108
7 Dorus van Veenendaal 211 De Veluwe 30 25 24 29 27,0 6 108
8 Aart Tijhuis Trutmans 201 De Veluwe 29 27 25 29 27,5 4 110
9 Anton Hagen 205 De Veluwe 30 25 29 26 27,5 5 110
10 Bertus Kwint 207 Duno 31 26 25 30 28,0 6 112
11 Dirk Robbrecht 209 Rozemaai 32 28 27 25 28,0 7 112
12 Artur Malta 208 De Hole Ridders 31 29 26 27 28,3 5 113
13 Johan den Dunnen 217 De Hole Ridders 28 28 30 28 28,5 2 114
14 Wim Hulscher 219 De Veluwe 29 25 31 30 28,8 6 115
15 Yvo Keus 222 De Veluwe 30 29 34 23 29,0 11 116
16 Eddie Mein 220 Duno 27 37 28 28 30,0 10 120
17 Kees Brinksma 221 Appelscha 31 35 31 23 30,0 12 120
18 Cor Legierse 216 De Houtduif 31 30 30 31 30,5 1 122
19 Frans Janssen 214 Duno 27 40 28 33 32,0 13 128
20 Donald Dijkers 223 Duno 29 33 33 44 34,8 15 139
21 Arent van Zomeren 213 Appelscha 35 33 34 46 37,0 13 148

Dames
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Paulien Jasper 302 Duno 24 26 28 25 25,8 4 103
2 Carina Dijkers 301 Duno 26 27 25 31 27,3 6 109

Heren
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Stephan Behrens 404 Niendorfer MC 20 25 25 24 23,5 5 94
2 Rene Barlog 408 Bochumer MC 23 26 24 22 23,8 4 95
3 Roy Remie 402 Duno 23 23 25 27 24,5 4 98
4 Youri Bottenberg 401 Niendorfer MC 25 25 25 28 25,8 3 103
5 Jed Spiljard 405 Duno 28 22 29 26 26,3 7 105
6 Dirk-Jan Jongkind 407 De Hole Ridders 26 24 27 31 27,0 7 108
7 Kevin de Cremer 403 Rozemaai 40 36 27 29 33,0 13 132

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.19.55