NMB DZ Afdeling 2


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Mieke Koenen, MGC Eindhoven Lichtstad

Categorie: Dames
Rang: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1Pyramides2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2
2Strippen1 1 2 3 1 1 1 2 3 3 3 1 1 1 1
3Salto2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2
4Tunnel4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1
5Dubbele heuvel1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1
6Slak2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2
7Schelp1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Rechte baan2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1
9Heuvel1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2
10Zig-zag2 2 1 2 1 3 2 3 1 3 1 2 2 1 1
11Hoek2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 7
12Net1 1 7 2 5 3 1 4 5 1 1 2 3 7 7
13Brug2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2
14Koker2 2 2 2 3 1 5 2 1 4 5 6 2 5 6
15Oplopend venster2 2 2 2 2 1 1 2 2 4 2 2 2 1 5
16Passage3 1 1 1 2 3 2 1 1 1 5 1 1 2 2
17Diabolo1 3 1 2 2 2 3 1 1 3 1 1 1 1 4
18Labyrinth3 1 3 1 1 3 6 1 1 5 1 1 1 1 6

Som 34 30 33 30 30 31 36 31 30 38 34 32 27 34 53
Gemiddelde: 33.5
Totaalresultaat: 503

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord