NMB DZ Afdeling 1


Hoofdpagina | Dames | Heren | Heren Recreanten | Dames Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Joyce Venema-Laterveer, MGC De Putters

Categorie: Dames Recreanten
Rang: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Rechte baan2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2
2Vier stenen2 1 3 1 3 2 2 3 2 6 2 1 2
3Konijnenhol3 3 2 3 5 4 4 2 2 7 4 6 3
4Kasteel4 2 7 7 7 3 4 3 3 5 1 6 4
5Wielerbaan3 2 2 5 3 2 4 3 2 3 4 2 2
6Schans3 2 3 2 2 4 2 2 3 6 3 3 2
7Longshot1 2 2 4 1 1 1 2 2 3 4 3 3
8Pudding2 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2
9Open elleboog2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
10Drie heuvels2 4 3 2 4 2 1 2 3 2 2 5 4
11Banaan1 2 2 2 3 1 4 1 3 1 3 2 2
12Balk3 2 1 3 4 2 2 2 2 3 2 4 2
13Schommel2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2
14Zig zag2 2 2 1 2 3 2 4 3 2 1 3 2
15Kippenren4 2 3 3 2 5 5 2 4 7 3 3 3
16Elleboog3 2 5 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3
17Versmalling4 3 2 2 3 1 4 4 4 4 4 3 3
18Oploop1 6 1 1 3 1 1 2 6 2 4 1 3

Som 44 47 46 48 53 42 47 44 51 62 47 54 46
Gemiddelde: 48.5
Totaalresultaat: 631

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Heren Recreanten | Dames Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord