NMB DZ Afdeling 1


Hoofdpagina | Dames | Heren | Heren Recreanten | Dames Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Ria de Vries, MGC De Putters

Categorie: Dames Recreanten
Rang: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Rechte baan1 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2
2Vier stenen3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2
3Konijnenhol2 3 4 2 1 1 3 5 3 2 6
4Kasteel4 7 7 2 7 5 5 3 4 7 2
5Wielerbaan3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2
6Schans3 3 2 4 2 2 2 1 3 2 4
7Longshot3 2 1 2 1 4 1 3 1 4 2
8Pudding5 2 2 2 3 2 4 2 3 2 3
9Open elleboog1 5 2 1 3 4 2 3 2 2 3
10Drie heuvels2 2 2 5 2 3 2 3 2 3 2
11Banaan1 1 2 1 1 3 2 1 2 2 2
12Balk3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2
13Schommel2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
14Zig zag2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2
15Kippenren3 5 3 3 2 5 5 2 3 3 6
16Elleboog3 2 2 2 5 4 2 3 1 4 7
17Versmalling4 3 2 2 3 5 7 2 2 5 4
18Oploop6 1 2 3 7 2 6 1 1 1 2

Som 51 48 45 43 49 56 56 44 40 51 55
Gemiddelde: 48.9
Totaalresultaat: 538

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Heren Recreanten | Dames Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord