NMB DZ Afdeling 1


Hoofdpagina | Dames | Heren | Heren Recreanten | Dames Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Janine Lebbink, MGC De Putters

Categorie: Dames Recreanten
Rang: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Rechte baan3 2 2 3 2 2 3 1 1 2 2 2
2Vier stenen2 3 4 3 2 3 1 3 1 2 3 2
3Konijnenhol3 2 2 4 4 1 2 1 7 2 1 2
4Kasteel2 7 7 5 7 2 2 4 4 2 2 4
5Wielerbaan2 2 3 3 2 3 2 2 4 5 2 2
6Schans2 4 2 2 2 3 2 4 2 3 2 4
7Longshot3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 3
8Pudding2 5 3 5 2 3 3 2 3 2 2 3
9Open elleboog2 3 5 3 2 3 2 2 2 4 4 3
10Drie heuvels2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2
11Banaan1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2
12Balk1 2 3 2 4 2 5 2 2 3 2 1
13Schommel2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2
14Zig zag2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2
15Kippenren5 3 2 5 2 4 4 6 4 2 3 3
16Elleboog3 2 2 2 3 3 4 2 4 3 2 5
17Versmalling2 3 2 3 3 1 2 3 2 4 2 1
18Oploop1 1 4 1 1 1 2 1 6 1 4 1

Som 40 48 54 50 45 40 44 41 52 43 41 44
Gemiddelde: 45.2
Totaalresultaat: 542

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Heren Recreanten | Dames Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord