NMB DZ Afdeling 1


Hoofdpagina | Dames | Heren | Heren Recreanten | Dames Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Lies van Houten, MGC De Putters

Categorie: Dames Recreanten
Rang: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Rechte baan2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2Vier stenen2 4 3 3 4 2 3 2 4 3 2 2 2 3 2
3Konijnenhol2 2 5 2 1 3 2 1 4 1 2 1 1 2 2
4Kasteel5 3 7 2 7 5 7 7 2 4 6 2 2 5 2
5Wielerbaan3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2
6Schans2 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2
7Longshot1 3 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 1
8Pudding2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 3
9Open elleboog3 2 2 3 4 1 4 1 3 2 1 5 5 1 2
10Drie heuvels2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11Banaan1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 1 2
12Balk4 2 4 4 2 3 6 2 2 3 3 2 4 2 2
13Schommel2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
14Zig zag2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2
15Kippenren2 2 3 1 5 2 4 1 6 2 3 2 2 3 2
16Elleboog4 2 3 3 6 3 3 2 2 2 4 4 2 4 6
17Versmalling3 2 3 2 3 3 2 2 4 4 2 2 2 3 3
18Oploop3 1 4 7 1 2 5 3 7 2 1 7 1 1 2

Som 45 40 52 48 51 45 56 38 53 43 41 46 42 42 41
Gemiddelde: 45.5
Totaalresultaat: 683

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Heren Recreanten | Dames Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord