NMB DZ Afdeling 1


Hoofdpagina | Dames | Heren | Heren Recreanten | Dames Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Toon Verhees, MGC De Putters

Categorie: Heren Recreanten
Rang: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Rechte baan1 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2
2Vier stenen2 2 2 1 2 2 4 4 2 2 3 2 2
3Konijnenhol2 3 2 4 3 2 3 1 1 1 2 2 3
4Kasteel3 5 2 2 4 7 4 5 7 7 3 3 3
5Wielerbaan3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 1
6Schans2 1 1 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2
7Longshot3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3
8Pudding2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
9Open elleboog3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2
10Drie heuvels4 2 2 4 2 2 2 3 5 2 2 2 2
11Banaan2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 4 2
12Balk3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2
13Schommel1 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2
14Zig zag2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2
15Kippenren3 6 2 3 4 2 2 3 2 3 6 3 4
16Elleboog5 2 2 5 3 1 3 2 2 4 2 2 2
17Versmalling2 2 3 3 4 3 1 3 1 2 2 3 2
18Oploop1 1 5 3 6 1 2 1 1 2 3 1 1

Som 44 42 39 45 47 38 42 41 41 43 43 41 39
Gemiddelde: 41.9
Totaalresultaat: 545

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Heren Recreanten | Dames Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord