NMB DZ Afdeling 1


Hoofdpagina | Dames | Heren | Heren Recreanten | Dames Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Ann De Vlam, MGC Geldrop

Categorie: Dames
Rang: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Rechte baan 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2
2Vier stenen 3 2 3 3 1 2 2 2 3 2 2 2
3Konijnenhol 3 2 1 2 1 3 1 3 1 2 5 2
4Kasteel 3 5 7 2 2 3 2 7 7 4 2 2
5Wielerbaan 1 2 2 2 4 2 2 2 3 2 3 2
6Schans 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2
7Longshot 2 3 1 4 5 3 4 2 2 2 1 7
8Pudding 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3
9Open elleboog 5 6 3 3 2 4 2 3 4 1 2 2
10Drie heuvels 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2
11Banaan 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2
12Balk 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 1 3
13Schommel 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2
14Zig zag 1 3 2 2 2 1 2 4 2 2 2 2
15Kippenren 4 2 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2
16Elleboog 4 2 2 3 2 1 2 3 3 3 3 2
17Versmalling 1 3 2 2 2 2 2 5 4 2 1 2
18Oploop 2 2 2 1 2 4 2 1 2 1 1 2

Som 45 45 43 41 41 42 37 48 47 40 35 43
Gemiddelde: 42.3
Totaalresultaat: 507

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Heren Recreanten | Dames Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord