Districtscompetitie Noord 11 mei 2025


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Teamstatistieken

 
Piramides
Looping
Hellende baan met nier
Favorietendoder
Slak
Schans met net
Brug
3 latjes
Dubbele heuvel
Brug
Kanon
Laby
Rhombus
Passage
Grintbak
Middenheuvel
Plateau
Bliksem
 123456789101112131415161718
Leeuwarden17 1,4224 2,0024 2,0025 2,0814 1,1713 1,0820 1,6723 1,9223 1,9220 1,6719 1,5824 2,0019 1,5818 1,5014 1,1723 1,9221 1,7521 1,75
Appelscha 314 1,1726 2,1730 2,5025 2,0817 1,4215 1,2522 1,8327 2,2521 1,7517 1,4228 2,3315 1,2522 1,8323 1,9213 1,0829 2,4217 1,4220 1,67
Drachten 118 1,5022 1,8328 2,3329 2,4218 1,5019 1,5821 1,7522 1,8321 1,7519 1,5827 2,2517 1,4221 1,7521 1,7515 1,2525 2,0823 1,9223 1,92
Appelscha 515 1,2523 1,9233 2,7526 2,1715 1,2513 1,0817 1,4230 2,5022 1,8321 1,7540 3,3323 1,9220 1,6722 1,8317 1,4237 3,0833 2,7531 2,58
Appelscha 415 1,2523 1,9236 3,0038 3,1719 1,5813 1,0821 1,7519 1,5820 1,6723 1,9240 3,3319 1,5825 2,0821 1,7518 1,5028 2,3319 1,5830 2,50
Drachten 219 1,5817 1,4235 2,9230 2,5018 1,5012 1,0021 1,7528 2,3323 1,9225 2,0839 3,2536 3,0028 2,3321 1,7519 1,5830 2,5037 3,0834 2,83

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord