DC West Teamcompetitie 2026 w4 - Aalsmeer Afd-1


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Tom Jehee, MGC Aalsmeer


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan2 2 2 2
2Heuvels1 2 2 2
3Spar2 1 1 1
4Pudding2 1 1 2
5Zig-zag1 1 1 3
6Hoek1 2 2 2
73 Poortjes2 3 2 2
8Steile schans3 2 2 2
9Boze oog2 2 2 2
10Schuine muren2 1 2 1
11Holle schans2 1 2 2
12Kasteel1 3 3 2
13Brug1 2 2 2
14Wielerbaan2 4 2 2
15WC1 1 1 1
16Versmalling2 2 2 2
17Salto2 2 2 2
18Steile wand3 1 3 1

Som 32 33 34 33
Gemiddelde: 33,0
Totaalresultaat: 132

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord