DC West Teamcompetitie 2026 w3 - Boskoop Afd-2


Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Ranglijst

Rang Naam Team  R1  R2  R3  R4 Gem. Totaal Verschil
1 Remon Verveer RMC de Hole Ridders 26 25 21 20 23,0 92 6
2 JanKees van Voskuilen MGC de Trekvogels 26 23 22 22 23,3 93 4
3 Jan van Engelen MGC de Trekvogels 29 20 29 20 24,5 98 9
4 Pascal van Duin MGC Aalsmeer 1 25 28 25 23 25,3 101 5
5 Frank Buurman MGC Aalsmeer 1 29 26 24 23 25,5 102 6
6 Mariusz Ciesielski   28 28 26 21 25,8 103 7
7 Wilco de Blok SV W.I.K./Duinholers 32 23 24 24 25,8 103 9
8 Erica Tromp-van Es RMC de Hole Ridders 32 22 25 25 26,0 104 10
9 Lars Looijen MGC de Trekvogels 26 24 27 28 26,3 105 4
10 Marrie Bonhof MGC Aalsmeer 2 24 28 31 22 26,3 105 9
11 Els van der Stroom MGC Aalsmeer 1 26 28 26 28 27,0 108 2
12 Cock van Es RMC de Hole Ridders 29 27 27 27 27,5 110 2
13 Maarten Klüver MGC Aalsmeer 1 30 24 29 27 27,5 110 6
14 Marcel van den Bosch MGC de Trekvogels 33 27 26 26 28,0 112 7
15 Erik Hoeflak MGC de Trekvogels 25 34 27 26 28,0 112 9
16 Siem van Duin MGC Aalsmeer 2 30 23 27 32 28,0 112 9
17 Tom Jehee MGC Aalsmeer 1 30 28 25 30 28,3 113 5
18 Joop Blaauw MGC de Trekvogels 31 28 27 28 28,5 114 4
19 Teun-André de Vlugt MGC Aalsmeer 1 32 22 31 29 28,5 114 10
20 Klaas Boekel RMC de Hole Ridders 30 28 31 29 29,5 118 3
21 Corné van Es RMC de Hole Ridders 34 26 35 26 30,3 121 9
22 Peter Cornelisse SV W.I.K./Duinholers 30 35 30 28 30,8 123 7
23 Elly Mulder   26 35 32 34 31,8 127 9
24 Wil van Doorn SV W.I.K./Duinholers 32 32 36 28 32,0 128 8
25 Ivonne Korver MGC Aalsmeer 2 38 31 29 30 32,0 128 9
26 Sonja Klüver MGC Aalsmeer 2 25 27 37 39 32,0 128 14
27 Hans Reijerkerk MGC Aalsmeer 2 31 37 33 33 33,5 134 6
28 André Cornelisse SV W.I.K./Duinholers 37 28 39 32 34,0 136 11
29 Ton Silvius MGC Aalsmeer 2 37 35 29 36 34,3 137 8
30 Gerrit Moerman SV W.I.K./Duinholers 31 38 32 37 34,5 138 7
31 Pia Moerman SV W.I.K./Duinholers 36 34 29 41 35,0 140 12
32 Piet de Jong   36 38 37 41 38,0 152 5
33 Carl van Es RMC de Hole Ridders 38 47 33 35 38,3 153 14

Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord