DC West Teamcompetitie 2026 w3 - Boskoop Afd-2


Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Tom Jehee, MGC Aalsmeer


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan met venster2 2 2 4
2Piramides1 1 1 1
3Dubbele heuvel2 1 2 2
4Laby1 1 1 2
5Grintbak1 1 1 1
6Middenheuvel2 1 1 1
7Stompe kegels2 2 2 2
8Looping2 2 2 2
9Schans met net1 2 1 1
10Hellende baan met nier1 1 1 2
11Brug2 2 2 2
12Slak1 1 1 1
13Passage2 2 1 2
14Plateau2 3 2 2
15Bliksem2 1 2 2
16Rechte baan zonder hindernissen1 1 1 1
17Kanon2 2 1 1
18Hoekbaan3 2 1 1

Som 30 28 25 30
Gemiddelde: 28,3
Totaalresultaat: 113

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord