DC West Teamcompetitie 2026 w3 - Boskoop Afd-2


Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Sonja Klüver, MGC Aalsmeer


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan met venster1 1 4 4
2Piramides1 1 1 2
3Dubbele heuvel1 2 2 2
4Laby2 1 2 2
5Grintbak1 1 1 1
6Middenheuvel2 2 2 2
7Stompe kegels1 2 1 2
8Looping2 2 3 2
9Schans met net1 1 1 2
10Hellende baan met nier2 1 1 2
11Brug1 1 2 1
12Slak2 1 4 3
13Passage1 3 2 2
14Plateau1 3 2 4
15Bliksem2 1 3 2
16Rechte baan zonder hindernissen2 1 2 3
17Kanon1 1 2 1
18Hoekbaan1 2 2 2

Som 25 27 37 39
Gemiddelde: 32,0
Totaalresultaat: 128

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord