DC West Teamcompetitie 2026 w3 - Boskoop Afd-2


Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Maarten Klüver, MGC Aalsmeer


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan met venster2 2 1 2
2Piramides1 2 1 1
3Dubbele heuvel2 2 1 1
4Laby3 1 1 2
5Grintbak1 1 2 1
6Middenheuvel3 1 7 2
7Stompe kegels1 1 1 2
8Looping2 2 1 1
9Schans met net1 2 1 1
10Hellende baan met nier1 1 1 1
11Brug2 1 1 1
12Slak1 1 1 2
13Passage2 2 2 1
14Plateau3 1 2 4
15Bliksem2 1 2 1
16Rechte baan zonder hindernissen1 1 2 2
17Kanon1 1 1 1
18Hoekbaan1 1 1 1

Som 30 24 29 27
Gemiddelde: 27,5
Totaalresultaat: 110

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord