DC West Teamcompetitie 2026 w1 - Ridderkerk Afd-1


Hoofdpagina | Teams | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Ranglijst

Rang Naam Team  R1  R2  R3  R4 Gem. Totaal Verschil
1 Remon Verveer RMC de Hole Ridders 31 31 30 25 29,3 117 6
2 Wilco de Blok SV W.I.K./Duinholers 29 33 28 28 29,5 118 5
3 Teun de Vlugt MGC Aalsmeer 1 33 29 26 32 30,0 120 7
4 Ruud Slappendel MGC de Trekvolgels 31 30 31 30 30,5 122 1
5 Jan Ouwerkerk RMC de Hole Ridders 30 33 31 30 31,0 124 3
6 Wil van Doorn SV W.I.K./Duinholers 33 32 32 29 31,5 126 4
7 Els van der Stroom MGC Aalsmeer 1 33 33 28 32 31,5 126 5
8 Maarten Klüver MGC Aalsmeer 1 32 28 33 34 31,8 127 6
Joop Blaauw Joop Blaauw 28 34 32 33 31,8 127 6
10 Cock van Es RMC de Hole Ridders 32 31 32 34 32,3 129 3
11 Frank Buurman MGC Aalsmeer 1 29 38 29 33 32,3 129 9
12 Gabriel Warnaer Gabriel Warnaer 30 32 34 34 32,5 130 4
13 Jan van Engelen MGC de Trekvolgels 41 30 30 31 33,0 132 11
14 Klaas Boekel RMC de Hole Ridders 32 34 35 35 34,0 136 3
15 Erik Hoeflak MGC de Trekvolgels 29 41 30 36 34,0 136 12
16 Tom Jehee MGC Aalsmeer 1 38 33 32 34 34,3 137 6
17 JanKees van Voskuilen MGC de Trekvolgels 35 32 32 38 34,3 137 6
18 Ronald de Vries RMC de Hole Ridders 30 38 37 33 34,5 138 8
19 Marrie Bonhof MGC Aalsmeer 2 39 30 37 33 34,8 139 9
20 Ad van den Hoed SV W.I.K./Duinholers 34 34 39 33 35,0 140 6
21 Marlène van den Bosch MGC de Trekvolgels 36 35 34 36 35,3 141 2
22 Rob Plugge RMC de Hole Ridders 34 40 33 35 35,5 142 7
23 Sonja Klüver MGC Aalsmeer 2 37 30 37 39 35,8 143 9
24 Wim van der Meer MGC de Trekvolgels 30 38 40 35 35,8 143 10
25 Ton Silvius MGC Aalsmeer 2 40 33 37 34 36,0 144 7
26 Siem van Duin MGC Aalsmeer 2 40 32 37 35 36,0 144 8
27 Peter Cornelisse SV W.I.K./Duinholers 35 33 40 39 36,8 147 7
28 Hans Reijerkerk MGC Aalsmeer 2 43 39 38 32 38,0 152 11
29 Ivonne Korver MGC Aalsmeer 2 41 42 40 30 38,3 153 12
30 Andre Cornelisse SV W.I.K./Duinholers 42 37 40 41 40,0 160 5
31 Corné van Es Corné van Es 45 34 40 42 40,3 161 11
32 Carl van Es Carl van Es 41 41 45 41 42,0 168 4
33 Piet de Jong SV W.I.K./Duinholers 38 40 42 48 42,0 168 10

Hoofdpagina | Teams | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord