DC West Teamcompetitie 2026 w1 - Ridderkerk Afd-1


Hoofdpagina | Teams | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Sonja Klüver, MGC Aalsmeer


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan2 1 2 2
24 stenen3 2 1 2
3Konijnenhol1 1 1 1
4Kasteel5 1 6 5
5Wielerbaan2 2 1 2
6Schans2 2 2 2
7Longshot2 1 1 2
8Pudding2 2 2 2
9Open elleboog2 2 1 3
10Drie heuvels2 2 2 2
11Banaan1 1 1 1
12Balk1 2 2 2
13Schommel1 1 1 2
14Zig zag2 2 2 2
15Kippenren3 2 2 3
16Elleboog3 2 2 3
17Versmalling2 3 1 2
18Oploop1 1 7 1

Som 37 30 37 39
Gemiddelde: 35,8
Totaalresultaat: 143

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Teams | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord