DEEL-TOERNOOIEN | ||||
Deel-toernooi | Datum | Baan | Status | |
1 | DK West 2024 persoonlijk, afd.1 | 2024-09-07 | MOS | Berekend |
2 | DK West 2024 persoonlijk, afd.2 | 2024-09-08 | Eterniet | Berekend |
Heren | ||||||||
Rang | Naam | Club | 1 | 2 | Eterniet | MOS | Verschil | Totaal |
1 | Dirk-Jan Jongkind (M) | RMC De Hole Ridders | 127 | 99 | 24,8 | 31,8 | 28 | 226 |
2 | Johan den Dunnen (M) | RMC De Hole Ridders | 133 | 97 | 24,3 | 33,3 | 36 | 230 |
3 | Lars Looijen (M) | MGC De Trekvogels | 140 | 113 | 28,3 | 35,0 | 27 | 253 |
4 | Mariusz Ciesielski (M) | RMC De Hole Ridders | 142 | 117 | 29,3 | 35,5 | 25 | 259 |
5 | Gerard Los (M) | RMC De Hole Ridders | 143 | 122 | 30,5 | 35,8 | 21 | 265 |
5 | Marcel van den Bosch (M) | MGC De Trekvogels | 151 | 112 | 28,0 | 37,8 | 39 | 263 |
7 | Hans Reijerkerk (M) | MGC Aalsmeer | 153 | 116 | 29,0 | 38,3 | 37 | 269 |
8 | Herman Kas (M) | MGC Aalsmeer | 157 | 116 | 29,0 | 39,3 | 41 | 273 |
9 | Peter van Luijpen (M) | RMC De Hole Ridders | 182 | 175 | 43,8 | 45,5 | 7 | 357 |
Dames Senioren | ||||||||
Rang | Naam | Club | 1 | 2 | Eterniet | MOS | Verschil | Totaal |
1 | Wendy Los-van Luijpen (DS) | RMC De Hole Ridders | 132 | 99 | 24,8 | 33,0 | 33 | 231 |
2 | Marianne Groenendijk (DS) | RMC De Hole Ridders | 142 | 105 | 26,3 | 35,5 | 37 | 247 |
3 | Marrie Bonhof-de Rooij (DS) | MGC Aalsmeer | 137 | 115 | 28,8 | 34,3 | 22 | 252 |
De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.20.27 |