DEEL-TOERNOOIEN | ||||
Deel-toernooi | Datum | Baan | Status | |
1 | DK West 2025 - Afd. 1 - Individiueel | 2025-09-13 | MOS | Berekend |
2 | DK West 2025 - Afd. 2 - Individueel | 2025-09-14 | Eterniet | Berekend |
Dames | ||||||||
Rang | Naam | Club | 1 | 2 | Eterniet | MOS | Verschil | Totaal |
1 | Sonja Klüver-Keijzer | MGC Aalsmeer | 135 | 119 | 29,8 | 33,8 | 16 | 254 |
2 | Dingina Dissel | RMC De Hole Ridders | - | 96 | 24,0 | 0 | 96 | |
3 | Erica Tromp-van Es | RMC De Hole Ridders | - | 101 | 25,3 | 0 | 101 | |
4 | Marrie Bonhof-de Rooij | MGC Aalsmeer | 128 | - | 32,0 | 0 | 128 | |
5 | Els van der Stroom-Heeren | MGC Aalsmeer | 140 | - | 35,0 | 0 | 140 | |
6 | Ivonne Korver | MGC Heerhugowaard | 150 | - | 37,5 | 0 | 150 | |
7 | Ria Blankendaal | MGC Heerhugowaard | 163 | - | 40,8 | 0 | 163 | |
8 | Sonja Vermeij | MGC Aalsmeer | 171 | - | 42,8 | 0 | 171 |
Heren | ||||||||
Rang | Naam | Club | 1 | 2 | Eterniet | MOS | Verschil | Totaal |
1 | Ruud Slappendel | MGC De Trekvogels | 119 | 97 | 24,3 | 29,8 | 22 | 216 |
2 | Dirk-Jan Jongkind | MGC Appelscha | 130 | 105 | 26,3 | 32,5 | 25 | 235 |
3 | Teun-André de Vlugt | MGC Heerhugowaard | 121 | - | 30,3 | 0 | 121 | |
4 | Peter Korver | MGC Heerhugowaard | 133 | - | 33,3 | 0 | 133 |
Heren Senioren | ||||||||
Rang | Naam | Club | 1 | 2 | Eterniet | MOS | Verschil | Totaal |
1 | Johan den Dunnen | RMC De Hole Ridders | 129 | 99 | 24,8 | 32,3 | 30 | 228 |
2 | Maarten Klüver | MGC Aalsmeer | 122 | 120 | 30,0 | 30,5 | 2 | 242 |
3 | Herman Kas | MGC Aalsmeer | 127 | 120 | 30,0 | 31,8 | 7 | 247 |
4 | JanKees van Voskuilen | MGC De Trekvogels | 133 | 115 | 28,8 | 33,3 | 18 | 248 |
5 | Lars Looijen | MGC De Trekvogels | 138 | 113 | 28,3 | 34,5 | 25 | 251 |
6 | Hans Reijerkerk | MGC Aalsmeer | 130 | 152 | 38,0 | 32,5 | 22 | 282 |
7 | Cock van Es | RMC De Hole Ridders | - | 113 | 28,3 | 0 | 113 | |
8 | Klaas Boekel | RMC De Hole Ridders | 133 | - | 33,3 | 0 | 133 | |
9 | Siem van Duin | MGC Heerhugowaard | 137 | - | 34,3 | 0 | 137 |
Jeugd | ||||||||
Rang | Naam | Club | 1 | 2 | Eterniet | MOS | Verschil | Totaal |
1 | Carl van Es | RMC De Hole Ridders | - | 164 | 41,0 | 0 | 164 | |
2 | Corné van Es | RMC De Hole Ridders | - | 177 | 44,3 | 0 | 177 |
De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.21.12 |