19e - 47+ Toernooi MGC Aalsmeer


Hoofdpagina | Heren Senioren | Dames Senioren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Mijn scorebord

Geüpdatet: 2026-06-05   20:27Neemt nieuwe pagina's automatisch

Heren Senioren
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Teun-André de Vlugt MGC Aalsmeer Ronde 4 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 32 30 33 30 31,3 3 125
2 Siem van Duin MGC Aalsmeer Ronde 4 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 3 1 3 5 32 35 31 34 33,0 4 132
3 Klaas Boekel RMC De Hole Ridders Ronde 4 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 1 2 2 7 32 35 29 37 33,3 8 133
4 Hans Reijerkerk MGC Aalsmeer Ronde 4 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 38 29 34 32 33,3 9 133
5 Maarten Klüver MGC Aalsmeer Ronde 4 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 3 7 33 33 31 38 33,8 7 135
6 Mees Bouwman MGV Duno Ronde 4 2 2 1 1 3 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 40 38 30 29 34,3 11 137
7 Lourens Zwarts MGC Appelscha Ronde 4 2 2 1 2 1 2 4 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 37 34 32 35 34,5 5 138
8 Marten de Vries MGC Appelscha Ronde 4 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 7 33 39 34 35 35,3 6 141
9 Eddie Mein MGV Duno Ronde 4 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 1 2 2 4 2 2 7 39 38 32 41 37,5 9 150
10 Max Hornain MGC Aalsmeer Ronde 4 2 2 2 4 1 2 1 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 41 35 39 38 38,3 6 153
11 Rob Plugge RMC De Hole Ridders Ronde 4 1 2 2 2 1 2 5 3 3 1 2 3 2 2 1 1 2 2 37 41 40 37 38,8 4 155
12 Joop Keus MGV De Veluwe Ronde 4 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 4 45 40 36 36 39,3 9 157
13 Frans van Erve MGC Aalsmeer Ronde 4 2 3 1 1 3 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 41 39 40 40 40,0 2 160
14 Sjaak Schijf MGC Aalsmeer Ronde 4 2 2 2 2 1 3 1 3 1 2 3 3 2 1 2 1 2 3 51 41 48 36 44,0 15 176
15 Bertus van 't Ende MGC Appelscha Ronde 4 2 2 2 2 3 2 4 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 44 50 43 42 44,8 8 179
16 Peter de Bruin MGC Aalsmeer Ronde 4 2 1 2 2 2 2 4 2 4 2 2 3 3 1 2 3 3 2 49 48 41 42 45,0 8 180

Dames Senioren
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Marrie Bonhof MGC Aalsmeer Ronde 4 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 32 28 32 30 30,5 4 122
2 Margret Schijf MGC Aalsmeer Ronde 4 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 1 2 2 1 31 32 33 36 33,0 5 132
3 Ank de Vries MGC Appelscha Ronde 4 2 2 2 4 1 2 1 2 4 2 2 2 2 3 2 1 2 1 30 39 33 37 34,8 9 139
4 Els van der Stroom MGC Aalsmeer Ronde 4 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 6 33 38 34 36 35,3 5 141
5 Ivonne Korver MGC Aalsmeer Ronde 4 2 2 1 3 2 2 4 2 7 1 2 2 2 1 1 2 2 3 41 37 31 41 37,5 10 150
6 Petra Hendriks MGC Aalsmeer Ronde 4 1 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 3 2 1 1 2 6 6 37 34 43 45 39,8 11 159
7 Sonja Klüver MGC Aalsmeer Ronde 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 7 39 36 38   37,7 3 113 Is niet geëindigd