18e - 45+ Toernooi MGC Aalsmeer


Hoofdpagina | Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Ranglijst

Rang Naam Nr Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Gem. Totaal Verschil
1 Ruud Slappendel 7013 MGC De Trekvogels H 30 33 29 26 29,5 118 7
2 Johan den Dunnen 6013 RMC De Hole Ridders H 29 34 32 35 32,5 130 6
3 Herman Kas 7011 MGC Aalsmeer H 37 34 26 33 32,5 130 11
4 Marrie Bonhof 3012 MGC Aalsmeer D 34 33 34 35 34,0 136 2
5 Maarten Klüver 6011 MGC Aalsmeer H 35 34 35 33 34,3 137 2
6 Petra Hendriks 6012 MGC Aalsmeer D 36 38 30 38 35,5 142 8
7 Margret Schijf 4011 MGC Aalsmeer D 33 37 38 35 35,8 143 5
8 Klaas Silvius 3011 MGC Aalsmeer H 38 32 39 35 36,0 144 7
9 Peter Bonhof 2013 MGC Aalsmeer H 35 37 39 36 36,8 147 4
10 Ton Silvius 1010 MGC Aalsmeer H 46 36 32 33 36,8 147 14
11 Peter van Luijpen 5013 RMC De Hole Ridders H 42 34 38 34 37,0 148 8
12 Hans Reijerkerk 1013 MGC Aalsmeer H 37 34 42 37 37,5 150 8
13 Sonja Vermeij 4013 MGC Aalsmeer D 38 43 38 34 38,3 153 9
14 Bram de Jong 7012 MGC Aalsmeer H 43 35 41 41 40,0 160 8
15 Elly Mulder 5010 MGC Aalsmeer D 43 36 47 36 40,5 162 11
16 Max Hornain 4012 MGC Aalsmeer H 40 43 42 41 41,5 166 3
17 Ivonne Korver 3013 MGC Heerhugowaard D 49 41 36 42 42,0 168 13
18 Kees Brinksma 2012 MGC Appelscha H 41 46 41 43 42,8 171 5
19 Frans van Erve 2011 MGC Aalsmeer H 45 42 48 38 43,3 173 10
20 Arent van Zomeren 1012 MGC Appelscha H 36 47 42 48 43,3 173 12
21 Sjaak Schijf 5012 MGC Aalsmeer H 43 43 44 47 44,3 177 4

Hoofdpagina | Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord