2 tegen 2 De Vrije Slag 30 aug 2026


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Carina Dijkers / Donald Dijkers, MGV Duno

Categorie: Alle spelers
Rang: 7

R1 R2 R3 R4 R5
1Piramides1 1 1 1 1
2Vulkaan1 1 1 1 1
3Rechte baan zonder hindernissen1 1 1 2 1
4Grintbak1 1 1 1 1
5Looping2 1 1 2 2
6Stompe kegels2 1 1 2 1
7Passage1 1 2 1 2
8Middenheuvel3 1 1 2 1
9Schans met net1 1 1 1 1
10Hellende baan met nier1 1 1 1 1
11Kanon1 1 3 2 2
12Hoekbaan1 2 2 1 1
13Rhombus2 1 1 1 1
14Slak1 1 1 1 1
15Brug1 1 2 1 1
16Laby1 1 2 1 1
17Plateau2 1 1 2 1
18Bliksem2 1 1 1 1

Som 25 19 24 24 21
Gemiddelde: 22,6
Totaalresultaat: 113

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord