combi enen toernooi Geldrop 20261031


Hoofdpagina | Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Rondestatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Ranglijst

Rang Naam Club Cat.  B1  E2  B3  E4  B5  E6 BGem. EGem. BSom ESom Totaal Verschil
1 Annie van Beek-Moris MGC Eindhoven Lichtstad W  4 4  7 7  5 5  9 9  4 4  7 7 18.0 18.0 13 23 36 0
Mieke Koenen MGC Eindhoven Lichtstad W  6 6  5 5  5 5  6 6  4 4  5 5 18.0 18.0 15 16 31 0
Wilma Doomen MGC De Houtduif W  6 6  6 6  3 3  7 7  4 4  2 2 18.0 18.0 13 15 28 0
Ann De Vlam MGC Rozemaai W  2 2  5 5  4 4  7 7  1 1  6 6 18.0 18.0 7 18 25 0
Yvon van Acquoij MGC Geldrop W  3 3  3 3  2 2  1 1  3 3  4 4 18.0 18.0 8 8 16 0
Erick van de Moosdijk MGC Geldrop M  7 7 13 13  5 5 13 13  6 6 11 11 18.0 18.0 18 37 55 0
Dirk Robbrecht MGC Rozemaai M  7 7 13 13  6 6 12 12  5 5 11 11 18.0 18.0 18 36 54 0
Hans Broodbakker MGV De Veluwe M  4 4  9 9  7 7  8 8  9 9 11 11 18.0 18.0 20 28 48 0
Hans van der Aa MGC Geldrop M  3 3  8 8  4 4  9 9  5 5  8 8 18.0 18.0 12 25 37 0
André Doomen MGC De Houtduif M  1 1  7 7  5 5  7 7  4 4  9 9 18.0 18.0 10 23 33 0
Maarten Berwers MGC Eindhoven Lichtstad M  4 4  9 9  4 4  7 7  2 2  7 7 18.0 18.0 10 23 33 0
Gerrit Voermans MGC Eindhoven Lichtstad M  2 2  4 4  6 6 10 10  1 1 10 10 18.0 18.0 9 24 33 0
Jan van Acquoij MGC Geldrop M  5 5  6 6  5 5  5 5  4 4  7 7 18.0 18.0 14 18 32 0
Herman Kas MGC Aalsmeer M  3 3  5 5  4 4  6 6  5 5  8 8 18.0 18.0 12 19 31 0
Wil Nent MGC Geldrop M  5 5  7 7  4 4  5 5  3 3  2 2 18.0 18.0 12 14 26 0
Charles de Cremer MGC Geldrop M  2 2  3 3  2 2  8 8  2 2  5 5 18.0 18.0 6 16 22 0
Peter van de Louw MGC Eindhoven Lichtstad M  2 2  4 4  2 2  3 3  3 3  5 5 18.0 18.0 7 12 19 0

Hoofdpagina | Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Rondestatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord