Herfsttoernooi MGCEindhoven Lichtstad 2026


Hoofdpagina | Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Mijn scorebord

Geüpdatet: 2026-10-07   13:00Neemt nieuwe pagina's automatisch

Heren
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Maarten Berwers MGC Eindhoven Lichtstad Ronde 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 27 28 25 26.7 3 80
2 Erick van de Moosdijk MGC Geldrop Ronde 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 5 25 27 28 26.7 3 80
3 Ron van den Heijkant MGC Zigo Ronde 3 1 2 1 2 2 2 2 1 5 2 2 1 2 2 1 1 2 1 28 29 32 29.7 4 89
4 Gerrit Voermans MGC Eindhoven Lichtstad Ronde 3 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 6 2 1 1 1 30 30 30 30.0 0 90
5 Charles de Cremer MGC Geldrop Ronde 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 4 2 1 1 3 1 2 1 4 29 33 32 31.3 4 94
6 Jan van Eenbergen MGC Eindhoven Lichtstad Ronde 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 7 2 1 4 1 32 30 34 32.0 4 96
7 Wil Nent MGC Geldrop Ronde 3 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 1 1 2 33 35 34 34.0 2 102
8 Roger Cueppens MGC De Dreef Ronde 3 1 1 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1 2 1 2 3 1 2 37 43 31 37.0 12 111
9 Tom Rombouts MGC Zigo Ronde 3 2 3 3 1 3 2 4 1 1 2 3 1 2 7 2 2 2 2 36 47 43 42.0 11 126
10 Tiny Klarenbeek MGC Geldrop Ronde 1 1 1 4 2 2 2 2 1 1 1 4 2 23 12     34.5 0 23 Is niet geëindigd

Dames
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mieke Koenen MGC Eindhoven Lichtstad Ronde 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 6 2 2 1 2 1 32 30 34 32.0 4 96
2 Ghislaine Risbourg MGC De Dreef Ronde 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 3 1 36 30 32 32.7 6 98
3 Annie van Beek-Moris MGC Eindhoven Lichtstad Ronde 3 1 3 3 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 3 32 35 32 33.0 3 99
4 Angele Huysmans MGC De Dreef Ronde 3 1 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 5 2 3 2 2 2 1 39 33 34 35.3 6 106