Nachttoernooi_Geldrop_2026


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Huub Bottenberg, MGC Drachten

Categorie: Alle spelers
Rang: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Rechte baan2 1 2 1 2
2Vier stenen2 2 3 1 3
3Konijnenhol2 1 1 2 1
4Kasteel2 5 3 2 4
5Wielerbaan1 1 1 2 1
6Schans2 2 2 1 2
7Longshot2 2 2 3 2
8Pudding2 2 1 2 2
9Open elleboog1 2 4 2 2
10Drie heuvels3 2 1 2 2
11Banaan2 2 1 1 1
12Balk2 2 3 1 1
13Schommel2 2 2 1 2
14Zig zag2 1 2 2 2
15Kippenren2 2 2 3 2
16Elleboog2 2 2 2 3
17Versmalling3 3 2 1 3
18Oploop1 1 1 1 1

Som 35 35 35 30 36
Gemiddelde: 34.2
Totaalresultaat: 171

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord