Nachttoernooi_Geldrop_2026


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Roland Klarenbeek, MGC Geldrop

Categorie: Alle spelers
Rang: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Rechte baan1 1 2 2 1
2Vier stenen1 1 2 3 2
3Konijnenhol1 1 1 1 1
4Kasteel2 2 2 3 5
5Wielerbaan1 1 3 2 2
6Schans2 2 2 2 2
7Longshot3 2 1 1 2
8Pudding2 1 2 2 2
9Open elleboog2 2 2 2 3
10Drie heuvels2 1 2 1 2
11Banaan1 1 1 1 1
12Balk2 2 1 2 2
13Schommel2 2 1 1 2
14Zig zag1 1 1 2 2
15Kippenren3 1 3 2 3
16Elleboog2 2 2 2 2
17Versmalling1 1 4 2 1
18Oploop1 1 1 1 2

Som 30 25 33 32 37
Gemiddelde: 31.4
Totaalresultaat: 157

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord