Nachttoernooi_Geldrop_2026


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Michael Thewys, GSP Malonne

Categorie: Alle spelers
Rang: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Rechte baan2 1 1 2 1 2
2Vier stenen2 3 1 1 1 3
3Konijnenhol2 2 2 1 1 2
4Kasteel2 1 3 6 2 1
5Wielerbaan2 1 2 2 1 2
6Schans2 2 2 2 2 2
7Longshot1 2 1 4 2 6
8Pudding2 2 2 2 2 4
9Open elleboog2 2 2 2 1 3
10Drie heuvels2 2 1 2 2 2
11Banaan2 1 1 1 1 1
12Balk1 2 3 1 2 1
13Schommel2 2 2 2 2 1
14Zig zag1 2 2 2 1 1
15Kippenren2 2 2 2 2 3
16Elleboog2 2 2 3 2 2
17Versmalling2 2 1 1 2 1
18Oploop1 1 1 1 1 1

Som 32 32 31 37 28 38
Gemiddelde: 33.0
Totaalresultaat: 198

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord