Nachttoernooi_Geldrop_2026


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Natasja Kolsteren, MGC Oirschot

Categorie: Alle spelers
Rang: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Rechte baan2 2 2 2 1 2 1
2Vier stenen1 1 1 2 2 1 1
3Konijnenhol1 1 2 2 1 1 1
4Kasteel3 2 1 2 2 2 2
5Wielerbaan2 2 3 2 2 1 2
6Schans2 2 2 2 2 1 1
7Longshot2 7 3 3 1 2 2
8Pudding2 2 2 2 2 2 2
9Open elleboog2 2 2 2 2 3 2
10Drie heuvels2 1 2 2 2 2 1
11Banaan2 1 2 1 2 1 1
12Balk2 1 2 2 1 2 2
13Schommel2 2 2 2 1 2 2
14Zig zag2 2 1 2 1 2 1
15Kippenren2 2 3 2 2 2 2
16Elleboog2 2 2 2 2 2 2
17Versmalling2 2 2 3 2 2 1
18Oploop1 1 1 1 1 1 2

Som 34 35 35 36 29 31 28
Gemiddelde: 32.6
Totaalresultaat: 228

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord